﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio di Energia &#187; Energia Idroelettrica</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiodienergia.it/category/energia-idroelettrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiodienergia.it</link>
	<description>Risparmia Energia per te e per l&#039;Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Rinnovabili, 260 miliardi di investimenti nel 2011</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/rinnovabili-260-miliardi-di-investimenti-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/rinnovabili-260-miliardi-di-investimenti-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7584</guid>
		<description><![CDATA[In una fase storica in un cui è la crisi economica a governare il mercato, la green economy si conferma anche nel 2011 come settore che non conosce crisi, nell&#8217;ultimo anno solare infatti gli investimenti sono stati, secondo i calcoli di Bloomberg New Energy Finance,260 miliardi di dollari. Il dato rappresenta un aumento del 5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/rinnovabili-260-miliardi-di-investimenti-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia, 25,5% energia prodotta da rinnovabili</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/italia-255-energia-prodotta-da-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/italia-255-energia-prodotta-da-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia da Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno energetico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7407</guid>
		<description><![CDATA[Quanto punta il nostro paese sulle fonti rinnovabili, e quali settori sono quelli che danno il contributo maggiore? I dati raccolti affermano che l&#8217;Italia ricava da fonti rinnovabili circa un quarto dell&#8217;energia prodotta in totale (il 25,5% che equivale a 76.964 GWh). Gran parte dell&#8217;energia da fonte rinnovabile però proviene dal settore idrico, il quale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/italia-255-energia-prodotta-da-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia il 25,5% dell&#8217;energia è prodotta da fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[Poco più di un quarto di tutta la produzione di energia elettrica in Italia, ovvero il 25,5 per cento, che risulta essere  pari a 76.964.4 GWh, è prodotta da fonti rinnovabili. La produzione di  elettricità dall&#8216;idrico rappresenta ben i due terzi tra tutte le fonti rinnovabili. Le altre fonti rinnovabili sono tuttavia in crescita, come, per esempio, le biomasse, l&#8217;eolico, geotermico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; Islanda è il paese più verde</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/l-islanda-e-il-paese-piu-verde/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/l-islanda-e-il-paese-piu-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[auto idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[impianti geotermici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6600</guid>
		<description><![CDATA[Il problema inquinamento è all&#8217;ordine del giorno in quasi tutti i paesi del mondo, ma un recente studio combinato tra le università di Yale e la Columbia, l&#8217; Islanda si troverebbe al primo posto nella classifica mondiale delle nazioni più ecosostenibili. L&#8217;isoletta nord-europea infatti dopo il recente fallimento e la conseguente ri-elezione del governo, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/l-islanda-e-il-paese-piu-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grande bugia di una produzione energetica ottenuta solamente dalle rinnovabili</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/la-grande-bugia-di-una-produzione-energetica-ottenuta-solamente-dalle-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/la-grande-bugia-di-una-produzione-energetica-ottenuta-solamente-dalle-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 04:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio e Combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Il ricorso all'energia solare e a quella eolica è davvero illusorio?]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta di energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6050</guid>
		<description><![CDATA[Il ricorso all&#8217;energia solare e a quella eolica è davvero illusorio? Nonostante i limiti tecnici che queste tecnologie presentano ancora, l&#8217;energia solare può essere largamente sfruttata sul territorio italiano, essendo uniformemente distribuita e variando generalmente solo in funzione della latitudine del sito. Per la tecnica attuale sembra non valga la pena di parlare di energia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/la-grande-bugia-di-una-produzione-energetica-ottenuta-solamente-dalle-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia idroelettrica per il castello di Windsor</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/energia-idroelettrica-per-il-castello-di-windsor/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/energia-idroelettrica-per-il-castello-di-windsor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6020</guid>
		<description><![CDATA[I reali di Inghilterra non si sottraggono al rispetto dell&#8217;ambiente nemmeno in prima persona, ed ecco infatti autorizzata la realizzazione di un mega impianto idroelettrico che fornirà energia pulita all&#8217;intero castello di Windsor e non solo, produrrà anche energia in surplus che sarà poi rivenduta alla normale rete elettrica. L&#8217;idea nasce dal Principe Carlo che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/energia-idroelettrica-per-il-castello-di-windsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova sfida dei canali irrigui</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/la-nuova-sfida-dei-canali-irrigui/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/la-nuova-sfida-dei-canali-irrigui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 04:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua oro blu]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=5642</guid>
		<description><![CDATA[I Consorzi di bonifica e di irrigazione si occupano di realizzare e gestire opere di difesa e regolazione idraulica, ma anche attività di provvista e utilizzazione delle acque, con il prevalente uso di irrigazione e di intervento per la salvaguardia ambientale. I Consorzi di bonifica e di irrigazione hanno messo a disposizione 180 mila chilometri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/la-nuova-sfida-dei-canali-irrigui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinque miliardi di investimenti per EGP</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/cinque-miliardi-di-investimenti-per-egp/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/cinque-miliardi-di-investimenti-per-egp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 22:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[starace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[Grandi cifre quelle che è pronta ad investire Enel Green Power, ben cinque miliardi di euro per l&#8217;ulteriore crescita del colosso italiano delle fonti rinnovabili, gestito da Enel, una cifra ingente che fa ben sperare ecologisti e amanti della &#8220;green economy&#8220;. Questi i dati riferiti circa gli investimenti che copriranno il periodo 2011-2014, secondo quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/cinque-miliardi-di-investimenti-per-egp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo impianto idroelettrico in Costa Rica per Enel Green Power</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/nuovo-impianto-idroelettrico-in-costa-rica-per-enel-green-power/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/nuovo-impianto-idroelettrico-in-costa-rica-per-enel-green-power/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[america del sud]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto eolico]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo cantiere già pronto in Costa Rica per un nuovo impianto idroelettrico a Chucas che consentirà di sviluppare una potenza pari a 50 MW, in questo modo si sempre più sentire l&#8217;impegno di Enel Green Power anche in questo paese raggiungendo quota 74 MW. Secondo quanto stimato la realizzazione di questo impianto consentirà di coprire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/nuovo-impianto-idroelettrico-in-costa-rica-per-enel-green-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Canada punta sull&#8217;idroelettrico</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/il-canada-punta-sullidroelettrico/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/il-canada-punta-sullidroelettrico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[Il Canada, che può vantare già il secondo posto come produttore al mondo per quanto riguarda l’energia idroelettrica, ha intenzione di non fermarsi qui. Anzi, i propositi del governo canadese vanno nella direzione di implementare i nuovi progetti di sfruttamento di tale energia rinnovabile e pulita. Lo scopo primario è, senza ombra di dubbio, quello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/il-canada-punta-sullidroelettrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idroelettrico: in Scozia la turbina più grande al mondo</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/idroelettrico-in-scozia-la-turbina-piu-grande-al-mondo/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/idroelettrico-in-scozia-la-turbina-piu-grande-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[AK1000]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[scozia]]></category>
		<category><![CDATA[turbina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Raccogliere l&#8217;energia proveniente dal mare, in linea teorica, è la mossa più semplice ed efficace della nuova “era del rinnovabile”: questa tesi è sostenuta dal fatto che il movimento delle onde rimane sempre lo stesso e non si presentano quindi i problemi di mancanza di vento dell&#8217;eolico oppure di assenza di luce per quanto riguarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/idroelettrico-in-scozia-la-turbina-piu-grande-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo Serbia-Italia nel settore idroelettrico</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/accordo-serbia-italia-nel-settore-idroelettrico/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/accordo-serbia-italia-nel-settore-idroelettrico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[centrali]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto riguarda l&#8217;accordo strategico raggiunto poco tempo fa, tra Italia e Serbia è stato siglato un patto nel settore energetico. Le rispettive aziende, Seci energia (una holding energetica che fa parte del gruppo Maccaferri) e l&#8217;azienda elettrica Elektropriveda Srbije (Eps), hanno così realizzato, pochi giorni fa, una joint venture che prevede la costruzioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/accordo-serbia-italia-nel-settore-idroelettrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce il Mediterranean Carbon Fund: un fondo europeo a sostegno delle rinnovabili</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/nasce-il-mediterranean-carbon-fund-un-nuovo-fondo-europeo-a-sostegno-delle-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/nasce-il-mediterranean-carbon-fund-un-nuovo-fondo-europeo-a-sostegno-delle-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia dai moti ondosi]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Maremotrice]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[finananziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo comune]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rinovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Anche il mediterraneo diventa green grazie all’ausilio di cinque istituzioni finanziarie pubbliche di stampo europeo che hanno deciso di istituire un fondo comune pubblico al cui interno far confluire un capitale da poter investire in progetti a basso tenore di carbonio nei paesi mediterranei più poveri. Tra le cinque istituzioni annoverate spicca anche l’italiana Cassa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/nasce-il-mediterranean-carbon-fund-un-nuovo-fondo-europeo-a-sostegno-delle-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regno Unito: entro il 2020 triplicata la produzione di energia rinnovabile</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/regno-unito-entro-il-2020-triplicata-la-produzione-di-energia-rinnovabile/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/regno-unito-entro-il-2020-triplicata-la-produzione-di-energia-rinnovabile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 06:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;energia idroelettrica continua ad essere in rapida espansione: sì, ma non nel nostro paese. La produzione di questo particolare tipo di energia, compresa quella idrodinamica, sta assumendo proporzioni importanti nel Regno Unito, grazie agli incentivi del governo, che dovrebbero aiutare a far aumentare il numero di impianti installati nel territorio inglese e in Galles. Una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/regno-unito-entro-il-2020-triplicata-la-produzione-di-energia-rinnovabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Usa puntano forte sull&#8217;idroelettrico</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/gli-usa-puntano-forte-sullidroelettrico/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/gli-usa-puntano-forte-sullidroelettrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[dighe]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Anche se gli Stati Uniti possono contare su una buona capacità installata, che può arrivare fino a 100 GW e un produzione elettrica che riesce a soddisfare fino al 7% delle esigenze elettriche di tutta la nazione. In ogni caso, l&#8217;energia idroelettrica, rimane ancora una fonte non troppo sfruttata. La conferma arriva da uno studio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/gli-usa-puntano-forte-sullidroelettrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: pronti nuovi investimenti nell&#8217;idroelettrico</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/usa-pronti-nuovi-investimenti-nellidroelettrico/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/usa-pronti-nuovi-investimenti-nellidroelettrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[dighe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;energia idroelettrico è ancora una fonte non tanto utilizzata negli Stati Uniti, nonostante la capacità installata arrivi a toccare i 100 GW e la produzione elettrica riesca a soddisfare il 7% delle esigenze del fabbisogno elettrico della nazione. E&#8217; quanto sostenuto dalla società di consulenza Navigant Consulting. La stessa società ha stimato per gli Usa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/usa-pronti-nuovi-investimenti-nellidroelettrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idroelettrico: in Cina si pensa di costruire la centrale più grande al mondo</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/idroelettrico-in-cina-si-pensa-di-costruire-la-centrale-piu-grande-al-mondo/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/idroelettrico-in-cina-si-pensa-di-costruire-la-centrale-piu-grande-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[diga]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Il settore idroelettrico potrebbe abbattere una nuova barriera: in Cina, infatti, si sta pensando di costruire la più grande centrale al mondo, sul corso tibetano del fiume Brahmaputra, nel più generale piano di sviluppo delle energie rinnovabili sulla catena montuosa dell&#8217;Himalaya. Un&#8217;enorme diga situata nella amplissima ansa dello Yarlung Tsangpo sarebbe, stando a quanto scritto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/idroelettrico-in-cina-si-pensa-di-costruire-la-centrale-piu-grande-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Sydney la prima centrale idroelettrica azionata da acque reflue</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/a-sydney-la-prima-centrale-idroelettrica-azionata-da-acque-reflue/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/a-sydney-la-prima-centrale-idroelettrica-azionata-da-acque-reflue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[acque reflue]]></category>
		<category><![CDATA[centrali]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Gli australiani si sono dati da fare, a dimostrazione che dove c&#8217;è una forte volontà, non ci possono essere grandi difficoltà: a Sydney è stata realizzata la prima centrale idroelettrica, azionata da acqua reflue. A Sydney hanno subito capito che le acque reflue, i liquami che arrivano dalle attività domestiche, industriali, ma anche agricole, rappresentano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/a-sydney-la-prima-centrale-idroelettrica-azionata-da-acque-reflue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le importanti risorse del micro-idroelettrico:serve un piano energetico regolatore</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/le-importanti-risorse-del-micro-idroelettricoserve-un-piano-energetico-regolatore/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-idroelettrica/le-importanti-risorse-del-micro-idroelettricoserve-un-piano-energetico-regolatore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[micro-idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[piano energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=1952</guid>
