﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio di Energia &#187; Trasporti eco-efficienti</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiodienergia.it/category/trasporti-eco-efficienti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiodienergia.it</link>
	<description>Risparmia Energia per te e per l&#039;Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Mobilità elettrica, Italia: 10% entro il 2020</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/mobilita-elettrica-italia-10-entro-il-2020/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/mobilita-elettrica-italia-10-entro-il-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[colonne di ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica auto elettriche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7838</guid>
		<description><![CDATA[A Milano cresce la discussione tra mobilità e fonti rinnovabili, il dato che emerge è relativo a quello che si potrebbe risparmiare se a partire da quest&#8217;anno si introducesse un&#8217;auto elettrica per ogni cinque vendute, risultato che porterebbe il quantitativo di auto elettriche al 10% in Italia. Il discorso si è tenuto al convegno &#8220;L&#8217;auto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/mobilita-elettrica-italia-10-entro-il-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto elettrica, entro il 2015 saranno 1.000.000 in circolazione</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/auto-elettrica-entro-il-2015-saranno-1-000-000-in-circolazione/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/auto-elettrica-entro-il-2015-saranno-1-000-000-in-circolazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incentivi e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[colonne di ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica auto elettriche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7825</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo mercato delle auto sarà basato sulle auto elettriche, a dirlo è lo studio dell&#8217;IHS Business Supplier Automotive secondo il quale nel 2015 le auto elettriche saranno tra 700 mila e un milione, portando le case automobilistiche in competizione nel settore dell&#8217;auto elettrica. Lo studio afferma infatti che cresceranno e si confronteranno le aziende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/auto-elettrica-entro-il-2015-saranno-1-000-000-in-circolazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londra, pronostici non rispettati sulla mobilità elettrica</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/londra-pronostici-non-rispettati-sulla-mobilita-elettrica/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/londra-pronostici-non-rispettati-sulla-mobilita-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[colonne di ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine ricaricabili]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7781</guid>
		<description><![CDATA[Investire nelle fonti rinnovabili fa sempre bene, all&#8217;ambiente e anche all&#8217;economia ma il problema si pone quando dall&#8217;altra parte non si ottiene l&#8217;appoggio sperato. Accade a Londra dove il progetto di raggiungere 100 auto elettriche in città entro il 2015 si trova ancora fermo a quota 2000. Il progetto era nato dal sindaco Boris Johnson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/londra-pronostici-non-rispettati-sulla-mobilita-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto elettriche inutili senza alimentazione rinnovabile</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/auto-elettriche-inutili-senza-alimentazione-rinnovabile/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/auto-elettriche-inutili-senza-alimentazione-rinnovabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio e Combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[colonne di ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7736</guid>
		<description><![CDATA[Come sostenuto fortemente dall&#8217;associazione Greenpeace, è controproducente acquistare un&#8217;auto elettrica se poi la si alimenta con l&#8217;alimentazione domestica non rinnovabile. Un&#8217;alimentazione di questo tipo infatti comporta un inquinamento maggiore dell&#8217;auto elettriche paradossalmente rispetto a quelle a benzina. Lo studio è stato anche riconfermato dallo studio di un centro di ricerca ecologico tedesco, Oeko-Institut che ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/auto-elettriche-inutili-senza-alimentazione-rinnovabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turanor, la nave solare che si appresta a completare il giro del mondo</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/turanor-la-nave-solare-che-si-appresta-a-completare-il-giro-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/turanor-la-nave-solare-che-si-appresta-a-completare-il-giro-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[nave fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[turanor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7639</guid>
		<description><![CDATA[Che l&#8217;energia fotovoltaica stesse compiendo passi da gigante era evidente, ma non ci si aspettava che una nave fotovoltaica fosse già capace di fare il giro del mondo. Sta accadendo a Turanor, la nave solare più grande del mondo che sta per completare il giro del mondo in 18 mesi grazie alla sola energia fotovoltaica. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/turanor-la-nave-solare-che-si-appresta-a-completare-il-giro-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car pooling gratuito a Roccaraso dalla prossima stagione</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/car-pooling-gratuito-a-roccaraso-dalla-prossima-stagione/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/car-pooling-gratuito-a-roccaraso-dalla-prossima-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Roccaraso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7632</guid>
		<description><![CDATA[Arriva anche a Roccaraso, rinomata meta di vacanze invernali, il servizio di car pooling per la stagione sciistica 2012-2013. Il servizio oltre che favorire la mobilità sostenibile sarà anche un modo per conoscere nuove persone durante la vacanza e allo stesso tempo risparmiare sia in economia che in emissioni. Il servizio nasce dalla collaborazione tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/car-pooling-gratuito-a-roccaraso-dalla-prossima-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce autostrada per bici anche in Svezia</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/nasce-autostrada-per-bici-anche-in-svezia/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/nasce-autostrada-per-bici-anche-in-svezia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[bicipolitana]]></category>
		<category><![CDATA[svezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7602</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto di crescita delle piste ciclabili cresce e si diffonde in tutta Europa con i progetti di nuove autostrade per biciclette in Inghilterra e Svezia dopo quanto realizzato già in Germania. L&#8217;Italia al contrario resta indietro in questo senso se si esclude qualche piccolo esempio come la bicipolitana. Vero è che favorire lo spostamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/nasce-autostrada-per-bici-anche-in-svezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salone di Detroit, presentato il Maggiolino elettrico</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/salone-di-detroit-presentato-il-maggiolino-elettrico/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/salone-di-detroit-presentato-il-maggiolino-elettrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[maggiolino elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7546</guid>
		<description><![CDATA[Nella fase in cui nascono nuovi modelli di auto elettriche ci pensa la Volkswagen a produrre un mito delle auto in versione elettrica. Si tratta del Maggiolino che si trasforma in E-Bugster, la versione elettrica, che è stata mostrata al salone di Detroit prima di essere ufficialmente presentata sul mercato. Certamente non si tratterà del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/salone-di-detroit-presentato-il-maggiolino-elettrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesaro e la bicipolitana</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/pesaro-e-la-bicipolitana/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/pesaro-e-la-bicipolitana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicipolitana]]></category>
		<category><![CDATA[pesaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7500</guid>
		<description><![CDATA[Arriva da Pesaro un&#8217;idea tutta Italiana per ridurre lo smog, le emissioni inquinanti e anche i costi di trasporto, si tratta della Bicipolitana, ovvero una metropolitana in superficie, un percorso apposito per ciclisti che attraversa tutta la città e i vari quartieri proprio come un sistema metropolitano dedicato. Il tutto proprio mentre in Germania partono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/pesaro-e-la-bicipolitana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania, nasce l&#8217;autostrada per biciclette</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/germania-nasce-lautostrada-per-biciclette/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/germania-nasce-lautostrada-per-biciclette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;uso della bicicletta, da sempre rimedio semplice e salutare per aiutare l&#8217;ambiente e allo stesso tempo raggiungere gli obiettivi prefissati dal protocollo di Kyoto, è stato oggetto di forte interesse in Germania dove ci si appresta a realizzare la prima autostrada per bicilette per incentivare l&#8217;utilizzo delle bici e favorire la mobilità sostenibile. Al contrario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/germania-nasce-lautostrada-per-biciclette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoday Urbact</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/infoday-urbact/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/infoday-urbact/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[programmi europei]]></category>
		<category><![CDATA[urbact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7419</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 12 gennaio 2012 presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Via dell&#8217;Arte, 16 in Roma sarà organizzato l&#8217;Infoday Urbact, congiuntamente con il Segretariato tecnico del Programma Urbact. Questo Programma europeo è un programma di scambio e apprendimento che ha l&#8217;obiettivo di promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. L&#8217;obiettivo principale dell&#8217;Infoday [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/infoday-urbact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twizy, è già possibile prenotarla in Italia</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/twizy-e-gia-possibile-prenotarla-in-italia/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/twizy-e-gia-possibile-prenotarla-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[twizy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7299</guid>
		<description><![CDATA[La novità elettrica più piccola che ci sia sta per sbarcare anche sul mercato automobilistico italiano infatti la Renault Twizy, l&#8217;auto elettrica a due posti realizzata da Renault potrà già essere prenotata in Italia ad un prezzo che va un modello base di 6.990 euro ai 7.800 del modello Twizy Urban. I due modelli sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/twizy-e-gia-possibile-prenotarla-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa, incentivare uso biciclette per raggiungere Kyoto 2</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/europa-incentivare-uso-biciclette-per-raggiungere-kyoto-2/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/europa-incentivare-uso-biciclette-per-raggiungere-kyoto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni inquinanti]]></category>
		<category><![CDATA[kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7173</guid>
		<description><![CDATA[Quando si pensa alla Danimarca e al suo elevatissimo numero di biciclette in circolazione ci si chiede cosa accadrebbe se in tutta Europa fosse lo stesso. La risposta è semplice quanto incredibile, si raggiungerebbero gli obiettivi richiesti dal Kyoto 2 riducendo le emissioni dal 12% al 26%. Lo studio arriva dalla Federazione Europea dei Ciclisti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/europa-incentivare-uso-biciclette-per-raggiungere-kyoto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce Dock+Go, il sistema aggiuntivo per Smart</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/nasce-dockgo-il-sistema-aggiuntivo-per-smart/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/nasce-dockgo-il-sistema-aggiuntivo-per-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7157</guid>
		<description><![CDATA[Quanto ad innovazione la casa automobilistica svizzera Rinspeed non sembra certo tiarsi indietro visto la concept car presentata al salone dell&#8217;opera di Ginevra. Si chiama Dock+Go, un asse aggiuntivo che amplia la lunghezza della vettura e ne allunga o ne diversifica l&#8217;utilizzo. Il Dock+Go realizzato sulla Smart fortwo è stata la versione elettronica della due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/nasce-dockgo-il-sistema-aggiuntivo-per-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocarburanti di IV generazione, ecco a voi il Butanolo</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/biocarburanti-di-iv-generazione-ecco-a-voi-il-butanolo/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/biocarburanti-di-iv-generazione-ecco-a-voi-il-butanolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio e Combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[aerei e biocarburanti]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburanti]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7103</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo già parlato in precedenza di biocarburanti prodotti da Canapa ed Alghe, ora possiamo ufficialmente dire che con l&#8217;ingresso nella IV generazione di biocarburanti, entra prepotentemente nella lista il Butanolo. Questo combustibile è un alcol a 4 atomi di carbonio (differentemente dall&#8217;etanolo che ne presenta solo 2) e sono 3 le migliorie rilevanti rispetto ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/biocarburanti-di-iv-generazione-ecco-a-voi-il-butanolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor Show 2011, le novità elettriche in programma</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/motor-show-2011-le-novita-elettriche-in-programma/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/motor-show-2011-le-novita-elettriche-in-programma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[motor show]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7089</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ideale salone dell&#8217;auto elettrica sempre in movimento in tutto il mondo si sposta tra il 3 e l&#8217;11 dicembre al Motor Show di Bologna, assurmerà il nome di Electric City e sarà come sempre sponsorizzato da Enel, con la consueta possibilità di valutare dall&#8217;interno le auto elettriche proposte dalle varie case produttrici con le prove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/motor-show-2011-le-novita-elettriche-in-programma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor Show: la mobilità ad impatto zero è possibile con Enel</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/motor-show-la-mobilita-ad-impatto-zero-e-possibile-con-enel/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/motor-show-la-mobilita-ad-impatto-zero-e-possibile-con-enel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 04:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Una gamma di offerte di Enel Energia tutte dedicate ai veicoli elettrici e a impatto zero per l&#8217;ambiente, grazie alla fornitura di energia al 100% da fonti rinnovabili. Questa è la novità presentata ad Electric City, il padiglione del Motor Show di Bologna, tutto dedicato alla mobilità sostenibile che, per il secondo anno consecutivo, è firmata &#8221;Powered by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/motor-show-la-mobilita-ad-impatto-zero-e-possibile-con-enel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente premia Pinininfarina, Renault e Peugeot per mobilità sostenibile</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/legambiente-premia-pinininfarina-renault-e-peugeot-per-mobilita-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/legambiente-premia-pinininfarina-renault-e-peugeot-per-mobilita-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6979</guid>
		<description><![CDATA[Arriva il Premio all&#8217;innovazione amica dell&#8217;ambiente di Legambiente e arriva anche il premio per Pininfarina, Renault e Peugeot grazie a due modelli sostenibili prodotti dalle case francesi. La Renault ha ottenuto il premio grazie alla Renault Twizy, un modello che si inserisce nella categoria a metà tra la minicar e lo scooter che si inserisce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/legambiente-premia-pinininfarina-renault-e-peugeot-per-mobilita-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi sostenitori per l&#8217;Energia Alternativa</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/nuovi-sostenitori-per-lenergia-alternativa/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/nuovi-sostenitori-per-lenergia-alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 04:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio e Combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento della Difesa Statunitense]]></category>
		<category><![CDATA[militari e biocarburanti]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio a fonti energetiche alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Mabus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6812</guid>
		<description><![CDATA[La scorsa settimana si è svolta una conferenza sui biocarburanti alla Mississippi State University. Uno dei relatori invitati, il Segretario della Marina Ray Mabus, annunciato che la marina starebbe cercando di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili del Dipartimento della Difesa Statunitense. Si tratta di una fetta piuttosto grande di consumo di carburante tradizionale. In media, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/nuovi-sostenitori-per-lenergia-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote aeree CO2, necessita un accordo globale</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/quote-aeree-co2-necessita-un-accordo-globale/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/quote-aeree-co2-necessita-un-accordo-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 04:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[mercato europeo avaizione]]></category>
		<category><![CDATA[quote aeree co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6798</guid>
