﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Risparmio di Energia</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiodienergia.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiodienergia.it</link>
	<description>Risparmia Energia per te e per l&#039;Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 13:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Energia solare, è l&#8217;India il paese a produrne di più di Monica</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/energia-solare-e-lindia-il-paese-a-produrne-di-piu/comment-page-1/#comment-5417</link>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7786#comment-5417</guid>
		<description>Sull&#039;argomento da confrontare gli articoli 
http://www.indika.it/?s=energia+solare&amp;x=0&amp;y=0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sull&#8217;argomento da confrontare gli articoli<br />
<a href="http://www.indika.it/?s=energia+solare&#038;x=0&#038;y=0" rel="nofollow">http://www.indika.it/?s=energia+solare&#038;x=0&#038;y=0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il fotovoltaico in arrivo sulle autostrade di lui la plume</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/il-fotovoltaico-in-arrivo-sulle-autostrade/comment-page-1/#comment-5380</link>
		<dc:creator>lui la plume</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8194#comment-5380</guid>
		<description>Se invece di guardare a terra si beve un red bull e si comincia a volare .....
Ecco che si puo&#039; pensare in grande ... ad una rete autostradale in grado di coprire il fabbisogno energetico della nazione .... 
giorno e notte con accumulo dell&#039;energia in surplus in batterie ad idrogeno dislocate lungo le aree disabitate che l&#039;autostrada percorre .....
Ecco che si puo&#039; intravvedere una autostrada coperta una lunga galleria che evita i blocchi alla circolazione che ormai ogni anno la neve causa .....
una galleria con nella parte superiore i pannelli fotovoltaici montati su superficie trasparente  .... in modo che la luce possa attraversarli ... attenuata ma presente.
.
Ed ecco che volando con la fantasia che ci permette di guardare in la&#039; ... e porsi un obiettivo .....
ecco che a percorrere le autostrade possiamo immaginare un gran numero di vetture elettriche .... che magari mentre viaggiano riescono a ricaricarsi grazie all&#039;induzione ... 
(pagando .... ovviamente con il telepass .... l&#039;energia che ottengono).
Ma quanto costa ... i quattrini dove li prendiamo? ....
Mai pensato che gli utenti stessi potrebbero entrare nell&#039;affare?
Mai pensato che la &quot;carta straccia&quot; che si compra in banca possa essere un ripiego aborrito?
.
Pensiamoci ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se invece di guardare a terra si beve un red bull e si comincia a volare &#8230;..<br />
Ecco che si puo&#8217; pensare in grande &#8230; ad una rete autostradale in grado di coprire il fabbisogno energetico della nazione &#8230;.<br />
giorno e notte con accumulo dell&#8217;energia in surplus in batterie ad idrogeno dislocate lungo le aree disabitate che l&#8217;autostrada percorre &#8230;..<br />
Ecco che si puo&#8217; intravvedere una autostrada coperta una lunga galleria che evita i blocchi alla circolazione che ormai ogni anno la neve causa &#8230;..<br />
una galleria con nella parte superiore i pannelli fotovoltaici montati su superficie trasparente  &#8230;. in modo che la luce possa attraversarli &#8230; attenuata ma presente.<br />
.<br />
Ed ecco che volando con la fantasia che ci permette di guardare in la&#8217; &#8230; e porsi un obiettivo &#8230;..<br />
ecco che a percorrere le autostrade possiamo immaginare un gran numero di vetture elettriche &#8230;. che magari mentre viaggiano riescono a ricaricarsi grazie all&#8217;induzione &#8230;<br />
(pagando &#8230;. ovviamente con il telepass &#8230;. l&#8217;energia che ottengono).<br />
Ma quanto costa &#8230; i quattrini dove li prendiamo? &#8230;.<br />
Mai pensato che gli utenti stessi potrebbero entrare nell&#8217;affare?<br />
Mai pensato che la &#8220;carta straccia&#8221; che si compra in banca possa essere un ripiego aborrito?<br />
.<br />
Pensiamoci &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Con TV StandbyStop risparmi energia e guadagni in bolletta! di paolo</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/con-tv-standbystop-risparmi-energia-e-guadagni-in-bolletta/comment-page-1/#comment-5305</link>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=2573#comment-5305</guid>
		<description>Ho visto proprio ieri sera lo spot di questo apparecchio di Sorgenia in tv! Veramente carino e ben fatto, anche la musica è proprio bella: a mio figlio è piaciuto un sacco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho visto proprio ieri sera lo spot di questo apparecchio di Sorgenia in tv! Veramente carino e ben fatto, anche la musica è proprio bella: a mio figlio è piaciuto un sacco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il fotovoltaico in arrivo sulle autostrade di Claudio</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/il-fotovoltaico-in-arrivo-sulle-autostrade/comment-page-1/#comment-4960</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8194#comment-4960</guid>
		<description>http://www.zetagi.net/zenergy.php questa è l&#039;azienda che detiene il brevetto del sistema d&#039;integrazione del pannello, un brevetto di Sistema. Quello di Paoletti è una delle possibili applicazioni del brevetto di sistema...è pazzesco che uno così si spacci per innovatore e che la gente lo creda tale quando non lo è.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zetagi.net/zenergy.php" rel="nofollow">http://www.zetagi.net/zenergy.php</a> questa è l&#8217;azienda che detiene il brevetto del sistema d&#8217;integrazione del pannello, un brevetto di Sistema. Quello di Paoletti è una delle possibili applicazioni del brevetto di sistema&#8230;è pazzesco che uno così si spacci per innovatore e che la gente lo creda tale quando non lo è.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Auto elettriche inutili senza alimentazione rinnovabile di Iodice Generoso</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/auto-elettriche-inutili-senza-alimentazione-rinnovabile/comment-page-1/#comment-4917</link>
		<dc:creator>Iodice Generoso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7736#comment-4917</guid>
		<description>Ma perchè invece delle centrali nucleari a CO2,non si potrebbero fare grandi vaste di pannelli solari,che sono praticamente indistruttibili,e poi nei temporali e la notte,vengono alimentate con dei grandi riflettori a luce ad alta intensità che si accendono 2 ore prima che se ne va la luce solare,e poi con tutte i filtri per la corrente che rilascia la corrente a quanti watt ci vogliono,così,inquinamento zero.Poi per i mari e le acque hanno il brevetto il consigliop dei ministri italiano,anche per i rifiuti tossici,che ne possono ricavare qualche cosa di utile,senza tossicità alcuna,però con questo mezzo,farsi anche i soldi,secondo la cosa che si vuole fare,il governo italiano ha l&#039; idea che voi tedeschi,l&#039; ha sapreste fare1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma perchè invece delle centrali nucleari a CO2,non si potrebbero fare grandi vaste di pannelli solari,che sono praticamente indistruttibili,e poi nei temporali e la notte,vengono alimentate con dei grandi riflettori a luce ad alta intensità che si accendono 2 ore prima che se ne va la luce solare,e poi con tutte i filtri per la corrente che rilascia la corrente a quanti watt ci vogliono,così,inquinamento zero.Poi per i mari e le acque hanno il brevetto il consigliop dei ministri italiano,anche per i rifiuti tossici,che ne possono ricavare qualche cosa di utile,senza tossicità alcuna,però con questo mezzo,farsi anche i soldi,secondo la cosa che si vuole fare,il governo italiano ha l&#8217; idea che voi tedeschi,l&#8217; ha sapreste fare1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le micropale eoliche: un&#8217;idea innovativa per le famiglie di dario</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/le-micropale-eoliche-unidea-innovativa-per-le-famiglie/comment-page-1/#comment-4868</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/le-micropale-eoliche-unidea-innovativa-per-le-famiglie/#comment-4868</guid>
		<description>mi a sempre afascinato il mondo del eolico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi a sempre afascinato il mondo del eolico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Car-pooling, crescita record del 300% nel 2011 in Italia di Ilaria</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/car-pooling-crescita-record-del-300-nel-2011-in-italia/comment-page-1/#comment-4842</link>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7969#comment-4842</guid>
		<description>Io utilizzo da un po&#039; di tempo questo nuovo modo di muoversi che definirei green a tutti gli effetti. Certo è che ancora non siamo abituati a dividere le nostre auto con perfetti sconosciuti, ma è un vero e proprio boom, visto gli aumenti di benzina, assicurazioni e bolli auto. Io utilizzo il sito www.avacar.it , che ho sempre trovato efficiente e serio! Lo consiglio a tutti coloro che vogliono provare questa nuova esperienza!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io utilizzo da un po&#8217; di tempo questo nuovo modo di muoversi che definirei green a tutti gli effetti. Certo è che ancora non siamo abituati a dividere le nostre auto con perfetti sconosciuti, ma è un vero e proprio boom, visto gli aumenti di benzina, assicurazioni e bolli auto. Io utilizzo il sito <a href="http://www.avacar.it" rel="nofollow">http://www.avacar.it</a> , che ho sempre trovato efficiente e serio! Lo consiglio a tutti coloro che vogliono provare questa nuova esperienza!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dal rapporto ENEA i risultati del risparmio energetico 2010 di Pier Luigi Caffese</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/dal-rapporto-enea-i-risultati-del-risparmio-energetico-2010/comment-page-1/#comment-4137</link>
		<dc:creator>Pier Luigi Caffese</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7614#comment-4137</guid>
		<description>Enea stampa un rapporto sull&#039;efficienza energetica per dirci quali pagliuzze sono efficienti?Ma la trave?Troppo difficile.
Ecco la trave trascurata:
-retrofit CCC alle centrali fossili si guadagna il 40%
-rinnovabili stoccate e sinergizzate.Perch&#039; Caffese produce 600GW con 17 miliardi investiti
-i famosi leverage Caffese dove sono? Perchè non li studiate e poi confermate a chi li studia.
Enea ha avvisato la Rai e Chi l&#039;ha visto per l&#039;hydro modulare marino da 600GW perchè ne ha perso le traccie.Parlare di efficienza dei serramenti in pvc fa dar di matto al legno,ma non è la trave che cerco,questa è una pagliuzza detta a Genova bellinata e Milano pirlata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enea stampa un rapporto sull&#8217;efficienza energetica per dirci quali pagliuzze sono efficienti?Ma la trave?Troppo difficile.<br />
Ecco la trave trascurata:<br />
-retrofit CCC alle centrali fossili si guadagna il 40%<br />
-rinnovabili stoccate e sinergizzate.Perch&#8217; Caffese produce 600GW con 17 miliardi investiti<br />
-i famosi leverage Caffese dove sono? Perchè non li studiate e poi confermate a chi li studia.<br />
Enea ha avvisato la Rai e Chi l&#8217;ha visto per l&#8217;hydro modulare marino da 600GW perchè ne ha perso le traccie.Parlare di efficienza dei serramenti in pvc fa dar di matto al legno,ma non è la trave che cerco,questa è una pagliuzza detta a Genova bellinata e Milano pirlata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Attivisti animalisti alla stregua di terroristi, l&#8217; F.B.I. scende in campo con i &#8220;cattivi&#8221; di Federico C</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/attivisti-animalisti-alla-stregua-di-terroristi-l-f-b-i-scende-in-campo-con-i-cattivi/comment-page-1/#comment-3952</link>
		<dc:creator>Federico C</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7444#comment-3952</guid>
		<description>ti dice qualcosa la catena alimentare??ti dice qualcosa la vitamina B12? e soprattutto ti dicono qualcosa i Canini??non ti permetto di star quì a giudicarmi perchè mi NUTRO di carne e perchè scrivi un articolo sui maltrattamenti gratuiti ed inutili sugli animali....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ti dice qualcosa la catena alimentare??ti dice qualcosa la vitamina B12? e soprattutto ti dicono qualcosa i Canini??non ti permetto di star quì a giudicarmi perchè mi NUTRO di carne e perchè scrivi un articolo sui maltrattamenti gratuiti ed inutili sugli animali&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Attivisti animalisti alla stregua di terroristi, l&#8217; F.B.I. scende in campo con i &#8220;cattivi&#8221; di io</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/attivisti-animalisti-alla-stregua-di-terroristi-l-f-b-i-scende-in-campo-con-i-cattivi/comment-page-1/#comment-3933</link>
		<dc:creator>io</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7444#comment-3933</guid>
		<description>siete tutti colpevoli, tutti vuoi uomini che mangiate carne, documentatevi e cambiate!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siete tutti colpevoli, tutti vuoi uomini che mangiate carne, documentatevi e cambiate!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ecco come il cioccolato sevizia gli animali: Mars e le torture di domenica giuliani</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/ecco-come-il-cioccolato-sevizia-gli-animali-mars-e-le-torture/comment-page-1/#comment-3892</link>
		<dc:creator>domenica giuliani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7481#comment-3892</guid>
		<description>che  tristezza.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che  tristezza&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Italia, 25,5% energia prodotta da rinnovabili di Tommaso</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/italia-255-energia-prodotta-da-rinnovabili/comment-page-1/#comment-3834</link>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7407#comment-3834</guid>
		<description>molto interessante l&#039;articolo, il 25.5% è un inizio...ho letto un articolo su delle case ad energia 0 in costruzione a firenze, forse può interessarvi http://www.utilityonline.net/casa-spa-in-arrivo-il-primo-edificio-pubblico-a-energia-zero/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto interessante l&#8217;articolo, il 25.5% è un inizio&#8230;ho letto un articolo su delle case ad energia 0 in costruzione a firenze, forse può interessarvi <a href="http://www.utilityonline.net/casa-spa-in-arrivo-il-primo-edificio-pubblico-a-energia-zero/" rel="nofollow">http://www.utilityonline.net/casa-spa-in-arrivo-il-primo-edificio-pubblico-a-energia-zero/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quanta energia c’è in un pannello fotovoltaico? di bob</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/quanta-energia-c%e2%80%99e-in-un-pannello-fotovoltaico/comment-page-1/#comment-3768</link>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=23#comment-3768</guid>
		<description>Le solite fregnacce energetiche di conosce poco l&#039;aritmetica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le solite fregnacce energetiche di conosce poco l&#8217;aritmetica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pneumatici usati,Energia,Sigarette di al</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/pneumatici-usatienergiasigarette/comment-page-1/#comment-3753</link>
		<dc:creator>al</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7339#comment-3753</guid>
		<description>a mio avviso si avvicina il giorno in cui moriremo tutti intossicati perchè qualcuno ha avuto idee genialmente stupide come queste...non immagino nemmeno quali veleni escano da questa fantastica centrale brucia gomme.. e soprattutto quale sia la salute di chi abita nelle vicinanze.
Ma noi umani siamo dei geni a farci del male nei modi piu stupidi ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mio avviso si avvicina il giorno in cui moriremo tutti intossicati perchè qualcuno ha avuto idee genialmente stupide come queste&#8230;non immagino nemmeno quali veleni escano da questa fantastica centrale brucia gomme.. e soprattutto quale sia la salute di chi abita nelle vicinanze.<br />
Ma noi umani siamo dei geni a farci del male nei modi piu stupidi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il deuterio nell&#8217;acqua di maurizio</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/acqua-oro-blu/il-deuterio-nell-acqua/comment-page-1/#comment-3721</link>
		<dc:creator>maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=5653#comment-3721</guid>
		<description>Quanto stabilito dagli scienziati e cioe&#039; che l&#039;aqua arricchita di Deuterio allunga la vita e&#039; una affermazione esattamente contraria alla realta&#039;, il Deuterio anche a livelli di parti per milione (50-150) e&#039; da ritenersi dannoso per la salute all&#039;aumentare della concentrazione. La distribuzione di Deuterio nell&#039;acqua e&#039; funzione della latitudine, ai poli e&#039; bassa, all&#039;equatore e&#039; la piu&#039; alta. Il Deuterio e&#039; un liquido viscido come acqua e soda, si estrae dall&#039;acqua mediante distillazione  in ambiente di H2S. L&#039;acqua senza Deuterio e&#039; un elisir di lunga vita, normalmente l&#039;acqua pura proveniente da questi impianti viene data agli ospedali per uso terapeutico, ed il Deuterio viene usato per il raffreddamento del nocciolo del Reattore Nucleare.
Sarebbe ora di divulgare notizie vere e non false come quelle asserite nell&#039;articolo pubblicato. L&#039;acqua pesante e&#039; dannosa per la salute, per questo la longevita&#039; dei popoli dove la concentrazione e&#039; piu&#039; bassa e&#039; molto maggiore di queeli che vivono vicino all&#039;Equatore dove la concentrazione e&#039; piu&#039; alta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto stabilito dagli scienziati e cioe&#8217; che l&#8217;aqua arricchita di Deuterio allunga la vita e&#8217; una affermazione esattamente contraria alla realta&#8217;, il Deuterio anche a livelli di parti per milione (50-150) e&#8217; da ritenersi dannoso per la salute all&#8217;aumentare della concentrazione. La distribuzione di Deuterio nell&#8217;acqua e&#8217; funzione della latitudine, ai poli e&#8217; bassa, all&#8217;equatore e&#8217; la piu&#8217; alta. Il Deuterio e&#8217; un liquido viscido come acqua e soda, si estrae dall&#8217;acqua mediante distillazione  in ambiente di H2S. L&#8217;acqua senza Deuterio e&#8217; un elisir di lunga vita, normalmente l&#8217;acqua pura proveniente da questi impianti viene data agli ospedali per uso terapeutico, ed il Deuterio viene usato per il raffreddamento del nocciolo del Reattore Nucleare.<br />
Sarebbe ora di divulgare notizie vere e non false come quelle asserite nell&#8217;articolo pubblicato. L&#8217;acqua pesante e&#8217; dannosa per la salute, per questo la longevita&#8217; dei popoli dove la concentrazione e&#8217; piu&#8217; bassa e&#8217; molto maggiore di queeli che vivono vicino all&#8217;Equatore dove la concentrazione e&#8217; piu&#8217; alta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Impianti fotovoltaici condominiali a pannelli solari di enric</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/impianti-fotovoltaici-condominiali-a-pannelli-solari/comment-page-1/#comment-3697</link>
		<dc:creator>enric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=374#comment-3697</guid>
		<description>abbiamo iniziato i lavori (l&#039;azienda che fornisce i servizi è Irsol) anche nel condominio dove abito..ho letto l&#039;articolo ed è tutto come ci ha spiegato l&#039;amministratore!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>abbiamo iniziato i lavori (l&#8217;azienda che fornisce i servizi è Irsol) anche nel condominio dove abito..ho letto l&#8217;articolo ed è tutto come ci ha spiegato l&#8217;amministratore!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acqua potabile dal mare, ora si può di gennarino74</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/acqua-potabile-dal-mare-ora-si-puo/comment-page-1/#comment-3696</link>
		<dc:creator>gennarino74</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6970#comment-3696</guid>
		<description>Faccio senza rimarcare il fatto che sia un&#039;ottima idea, sotto tutti i punti di vista..assomiglia molto ad un progetto di trattamento acque già realizzato da Euromec per l&#039;isola di Lipari: http://www.euromec.net/it/doc-s-69-738-1-acqua_potabile_per_l_isola_di_lipari.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faccio senza rimarcare il fatto che sia un&#8217;ottima idea, sotto tutti i punti di vista..assomiglia molto ad un progetto di trattamento acque già realizzato da Euromec per l&#8217;isola di Lipari: <a href="http://www.euromec.net/it/doc-s-69-738-1-acqua_potabile_per_l_isola_di_lipari.aspx" rel="nofollow">http://www.euromec.net/it/doc-s-69-738-1-acqua_potabile_per_l_isola_di_lipari.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come sfruttare al massimo l&#8217;auto conoscendo nuove persone, ecco a voi il Carpooling di Federico C</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/come-sfruttare-al-massimo-lauto-conoscendo-nuove-persone-ecco-a-voi-il-carpooling/comment-page-1/#comment-3670</link>
		<dc:creator>Federico C</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7147#comment-3670</guid>
		<description>grazie per aver commentato, e per le info integrative ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie per aver commentato, e per le info integrative <img src='http://www.risparmiodienergia.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come sfruttare al massimo l&#8217;auto conoscendo nuove persone, ecco a voi il Carpooling di CarPooling Italia</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/come-sfruttare-al-massimo-lauto-conoscendo-nuove-persone-ecco-a-voi-il-carpooling/comment-page-1/#comment-3624</link>
		<dc:creator>CarPooling Italia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7147#comment-3624</guid>
		<description>Vorrei segnalare per completezza anche il portale gratuito www.carpooling.it, che oltre ad un sistema di feedback utenti propone diverse features come l&#039;identificazione del guidatore, la possibilità di fare carpooling solo &quot;al femminile&quot;...

inoltre è l&#039;unica piattaforma che ha reso disponibili le applicazioni iPhone (http://www.carpooling.it/pages/mobile_iphone) ed Android (http://www.carpooling.it/pages/mobile_android), per cercare i passaggi anche in caso di scioperi o quando si è già fuori casa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei segnalare per completezza anche il portale gratuito <a href="http://www.carpooling.it" rel="nofollow">http://www.carpooling.it</a>, che oltre ad un sistema di feedback utenti propone diverse features come l&#8217;identificazione del guidatore, la possibilità di fare carpooling solo &#8220;al femminile&#8221;&#8230;</p>
<p>inoltre è l&#8217;unica piattaforma che ha reso disponibili le applicazioni iPhone (<a href="http://www.carpooling.it/pages/mobile_iphone" rel="nofollow">http://www.carpooling.it/pages/mobile_iphone</a>) ed Android (<a href="http://www.carpooling.it/pages/mobile_android" rel="nofollow">http://www.carpooling.it/pages/mobile_android</a>), per cercare i passaggi anche in caso di scioperi o quando si è già fuori casa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bari, probabile inserimento nel progetto Smart City di Floriana</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/bari-probabile-inserimento-nel-progetto-smart-city/comment-page-1/#comment-3041</link>
		<dc:creator>Floriana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6945#comment-3041</guid>
		<description>Che bella iniziativa..ce ne vorrebbere in Italia di progetti come questo! Ho da poco visto su quark un servizio sulla discarica di Peccioli, vicino casa mia tra l&#039;altro, e ne sono rimasta affascinata..una piccola cittadina così impegnata nell&#039;ecosostenibilità e che investe grazie ad aziende come la Belvedere in energie rinnovabili e nello smaltimento dei rifiuti! Un saluto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che bella iniziativa..ce ne vorrebbere in Italia di progetti come questo! Ho da poco visto su quark un servizio sulla discarica di Peccioli, vicino casa mia tra l&#8217;altro, e ne sono rimasta affascinata..una piccola cittadina così impegnata nell&#8217;ecosostenibilità e che investe grazie ad aziende come la Belvedere in energie rinnovabili e nello smaltimento dei rifiuti! Un saluto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

