﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio di Energia</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiodienergia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiodienergia.it</link>
	<description>Risparmia Energia per te e per l&#039;Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>I costi del cattivo tempo</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/i-costi-del-cattivo-tempo/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/i-costi-del-cattivo-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[I costi del cattivo tempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo e agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo ed elettricità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7774</guid>
		<description><![CDATA[Il maltempo ha colpito l&#8216;Italia portando nevicate, venti ed un generale abbassamento delle temperature. Il gelo continuerà a stringere nella sua morsa il nostro Paese ancora per qualche tempo. Mentre la Protezione Civile ha invitato la cittadinanza alla massima prudenza quando deve uscire di casa. Le temperature rigide hanno fatto aumentare del 6,4 % i consumi di energia elettrica delle decine milioni di clienti del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/i-costi-del-cattivo-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molise, crescita record per le rinnovabili</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/molise-crescita-record-per-le-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/molise-crescita-record-per-le-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Campobasso]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7764</guid>
		<description><![CDATA[Mentre gli altri settori stentano a crescere, cresce l&#8217;Italia delle fonti rinnovabili che non conoscono il significato della crisi. Un esempio è il Molise, una regione capace di installare 1094 impianti dedicati alle fonti rinnovabili nel solo 2011 producendo una potenza complessiva di 115 MW e facendo crescere l&#8216;energia rinnovabile della regione. I nuovi impianti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/molise-crescita-record-per-le-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clini, fondi Ue solo per la raccolta differenziata ed inceneritori</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/clini-fondi-ue-solo-a-differenziata-e-inceneritori/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/clini-fondi-ue-solo-a-differenziata-e-inceneritori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7759</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro dell&#8217;Ambiente, Corrado Clini, durante l&#8217;audizione in commissione Ecomafie, a proposito del suo recente incontro a Bruxelles sulla situazione della gestione dei rifiuti in Campania spiega che &#8220;il commissario Ue all&#8216;Ambiente si è detto disponibile a scongelare i fondi di coesione non per le discariche, ma soltanto per la raccolta differenziata e gli inceneritori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/clini-fondi-ue-solo-a-differenziata-e-inceneritori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilizia sempre più sostenibile</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/eco-casa-immobili/edilizia-sempre-piu-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/eco-casa-immobili/edilizia-sempre-piu-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco casa ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[case sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[eco casa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiera internazionale specializzata per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[klimahouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7729</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;edilizia diventa sempre più sostenibile nei Comuni italiani. Sono già 855 le realtà di locali che hanno modificato i propri regolamenti edilizi, per inserire i nuovi criteri e gli obiettivi energetico-ambientali, in modo da migliorare le caratteristiche delle abitazioni e la qualità degli immobili costruiti, con una spinta dal basso che riguarda le grandi città ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/eco-casa-immobili/edilizia-sempre-piu-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto elettriche inutili senza alimentazione rinnovabile</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/auto-elettriche-inutili-senza-alimentazione-rinnovabile/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/auto-elettriche-inutili-senza-alimentazione-rinnovabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio e Combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[colonne di ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7736</guid>
		<description><![CDATA[Come sostenuto fortemente dall&#8217;associazione Greenpeace, è controproducente acquistare un&#8217;auto elettrica se poi la si alimenta con l&#8217;alimentazione domestica non rinnovabile. Un&#8217;alimentazione di questo tipo infatti comporta un inquinamento maggiore dell&#8217;auto elettriche paradossalmente rispetto a quelle a benzina. Lo studio è stato anche riconfermato dallo studio di un centro di ricerca ecologico tedesco, Oeko-Institut che ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/auto-elettriche-inutili-senza-alimentazione-rinnovabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;efficienza energetica fa bene all&#8217;ambiente ed alla &#8220;tasca&#8221;</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/lefficienza-energetica-fa-bene-allambiente-ed-alla-tasca/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/lefficienza-energetica-fa-bene-allambiente-ed-alla-tasca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente ed efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio economico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7669</guid>
		<description><![CDATA[In un momento critico per la situazione globale, l&#8217;efficienza energetica potrebbe rappresentare non solo un vantaggio per l&#8217;ambiente nel quale viviamo, ma anche per le &#8220;nostre tasche&#8221;. Efficienza energetica vuol dire risparmio di combustibili fossili, risparmio di CO2 e risparmio di soldi. Ricordiamo che l’Italia dipende dall’estero per oltre l’80 % del proprio fabbisogno energetico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/lefficienza-energetica-fa-bene-allambiente-ed-alla-tasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico a concentrazione, il nuovo traguardo energetico</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/fotovoltaico-a-concentrazione-il-nuovo-traguardo-energetico/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/fotovoltaico-a-concentrazione-il-nuovo-traguardo-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia da Solare Termodinamico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[accumulatori]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[produzione elettricità con fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7719</guid>
		<description><![CDATA[Da tempo si parla di innovazioni tecnologiche nel campo del fotovoltaico, come quella &#8220;sun free&#8221; che riesce a produrre energia sfruttando il calore del sole e non i suoi raggi, o i nastri flessibili in fluoruro polivinile capaci di produrre energia in qualsiasi condizione meteo. Ora si parlerà di un metodo ingegnoso e semplicissimo, ossia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/fotovoltaico-a-concentrazione-il-nuovo-traguardo-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costo del petrolio alle stelle, crescita inevitabile</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/petrolio-e-combustibili/prezzi-di-petrolio-alle-stelle-crescita-inevitabile/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/petrolio-e-combustibili/prezzi-di-petrolio-alle-stelle-crescita-inevitabile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio e Combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[picco del petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo benzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7713</guid>
		<description><![CDATA[La crescita del prezzo del petrolio e dei suoi derivati ha ormai raggiunto un costante livello di aumento che difficilmente potrà essere fermato. La ragione è tanto devastante quanto banale, non è una fonte illimitata e come tutte le cose che servono e finiscono aumentano vertiginosamente di prezzo. Per quanto si voglia pensare che il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/petrolio-e-combustibili/prezzi-di-petrolio-alle-stelle-crescita-inevitabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas, un trend in salita. Il punto della situazione a Verona ed a Cremona</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/biogas-un-trend-in-salita-il-punto-della-situazione-a-verona-ed-a-cremona/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/biogas-un-trend-in-salita-il-punto-della-situazione-a-verona-ed-a-cremona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Energia da Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[BioEnergy Italy Cremona]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Fieragricola a Verona]]></category>
		<category><![CDATA[impianti biogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7707</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 3 febbraio, dalle 14,30 alle 17,30, in occasione della prossima edizione di Fieragricola a Verona, il CRPA in collaborazione con Veronafiere organizza un comvegno Biogas/biometano: una filiera bioenergetica sostenibile. Il convegno si terrà presso il Padiglione 1 dell&#8217;area forum Bioenergy Expo.  Il convegno vuole fare un punto sulla situazione aggiornata delle normative tecniche e degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/biogas-un-trend-in-salita-il-punto-della-situazione-a-verona-ed-a-cremona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacchetti di plastica, arriva la legge che ne bandisce la produzione</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/ecologia-e-rifiuti/sacchetti-di-plastica-arriva-la-legge-che-ne-bandisce-la-produzione/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/ecologia-e-rifiuti/sacchetti-di-plastica-arriva-la-legge-che-ne-bandisce-la-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradabile]]></category>
		<category><![CDATA[eco-shoppers]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti biodegradabili]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti biodegradabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7691</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad un decreto legge approvato il 25 gennaio non sarà più possibile finalmente mettere in commercio sacchetti biodegradabili, la diffusione della plastica inquinante viene quindi estirpata in questo modo alla radice rendendo più facile il raggiungimento dell&#8217;obiettivo del solo utilizzo dei sacchetti biodegradabili. I limiti sono stati esposti sulla gazzetta ufficiale che sancisce in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/ecologia-e-rifiuti/sacchetti-di-plastica-arriva-la-legge-che-ne-bandisce-la-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermotoga Neapolitana, il batterio che mangia i nostri rifiuti</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/thermotoga-neapolitana-il-batterio-che-mangia-i-nostri-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/thermotoga-neapolitana-il-batterio-che-mangia-i-nostri-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Energia da Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[batterio]]></category>
		<category><![CDATA[centrale verde a biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7700</guid>
		<description><![CDATA[La scoperta avvenuta a Pozzuoli, dove un team di ricercatori, studiano fonti di energia alternativa da anni, ma con il governo Berlusconi la ricerca ha avuto una battuta d&#8217;arresto. Oggi hanno ottenuto un finanziamento europeo che gli ha permesso di allargare l&#8217;entourage e migliorato il programma di ricerca, questo finanziamento però è ancora fermo nelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/incentivi-e-contributi/thermotoga-neapolitana-il-batterio-che-mangia-i-nostri-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le imprese italiane credono ed investono nella Green Tech</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/le-imprese-italiane-credono-ed-investono-nella-green-tech/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/le-imprese-italiane-credono-ed-investono-nella-green-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[green tech]]></category>
		<category><![CDATA[PMI e green economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7675</guid>
		<description><![CDATA[Un terzo delle imprese italiane crede ed investe nella Green Tech. Sono sempre più numerose anche le PMI che investono in soluzioni di risparmio energetico, per ottimizzare i loro costi della bolletta, a vantaggio dell’economia aziendale: in base all’Indice di Green Economyelaborato da Fondazione Impresa, nel 2010-2011 il 33 per cento delle PMI ha adottato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/le-imprese-italiane-credono-ed-investono-nella-green-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riscaldamento efficiente: il progetto Heat4u</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/riscaldamento-efficiente-il-progetto-heat4u/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/riscaldamento-efficiente-il-progetto-heat4u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[HEAT4U]]></category>
		<category><![CDATA[pompa calore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7660</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;HEAT4U&#8221; è uno dei più importanti progetti di ricerca finanziati dalla Comunità Europea per lo sviluppo di una soluzione di riscaldamento degli ambienti in grado di contribuire in modo significativo all&#8217;utilizzo di energie rinnovabili e all&#8217;uso razionale dell&#8217;energia. La Commissione Europea, infatti, sostiene il Consorzio di 15 società nel progetto HEAT4U, che si pone l&#8217;obiettivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/riscaldamento-efficiente-il-progetto-heat4u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ministero vuole rilanciare il comparto argoalimentare</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-ministero-vuole-rilanciare-il-comparto-argoalimentare/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-ministero-vuole-rilanciare-il-comparto-argoalimentare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agrolaimentare]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7653</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;industria agroalimentare è il secondo comparto industriale nazionale, per valore aggiunto prodotto ed è importantissimo per la salute dell&#8217;ambente e dei cittadini. Il sistema agroalimentare, dall&#8217;agricoltura all&#8217;industria, dal commercio ai servizi, attiva oltre il 10 per cento dell&#8217;intera ricchezza nazionale, con oltre un milione di posti di lavoro. Se da un lato la struttura produttiva è tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-ministero-vuole-rilanciare-il-comparto-argoalimentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funghi dai fondi di caffè</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/riciclo/funghi-dai-fondi-di-caffe/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/riciclo/funghi-dai-fondi-di-caffe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7648</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa abbiamo parlato dei &#8220;fondi del caffè per produrre arredamento&#8220;, oggi vi parleremo dei fondi del caffè utilizzati come base di sostentamento per la crescita di funghi. L&#8217; idea geniale è arrivata da Alejandro Velez e Nikhil Arora, ex studenti ormai laureati della Business School della University of California.I due durante una lezione avevano sentito dire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/riciclo/funghi-dai-fondi-di-caffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turanor, la nave solare che si appresta a completare il giro del mondo</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/turanor-la-nave-solare-che-si-appresta-a-completare-il-giro-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/turanor-la-nave-solare-che-si-appresta-a-completare-il-giro-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[nave fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[turanor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7639</guid>
		<description><![CDATA[Che l&#8217;energia fotovoltaica stesse compiendo passi da gigante era evidente, ma non ci si aspettava che una nave fotovoltaica fosse già capace di fare il giro del mondo. Sta accadendo a Turanor, la nave solare più grande del mondo che sta per completare il giro del mondo in 18 mesi grazie alla sola energia fotovoltaica. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/turanor-la-nave-solare-che-si-appresta-a-completare-il-giro-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova attività del Sole</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/la-nuova-attivita-del-sole/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/la-nuova-attivita-del-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[attività del sole]]></category>
		<category><![CDATA[attività solare]]></category>
		<category><![CDATA[tempeste solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7645</guid>
		<description><![CDATA[Una massiccia esplosione sulla superficie del sole ha innescato la più grande tempesta di radiazione solare dal 2005, dopo un periodo di quiete. Questa nuova attività solare ha scatenato un torrente di particelle di plasma cariche dirette verso la Terra. Gli scienziati sostengono che, al momento, la minaccia per i satelliti,per le reti elettriche e per tutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/la-nuova-attivita-del-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car pooling gratuito a Roccaraso dalla prossima stagione</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/car-pooling-gratuito-a-roccaraso-dalla-prossima-stagione/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/car-pooling-gratuito-a-roccaraso-dalla-prossima-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Roccaraso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7632</guid>
		<description><![CDATA[Arriva anche a Roccaraso, rinomata meta di vacanze invernali, il servizio di car pooling per la stagione sciistica 2012-2013. Il servizio oltre che favorire la mobilità sostenibile sarà anche un modo per conoscere nuove persone durante la vacanza e allo stesso tempo risparmiare sia in economia che in emissioni. Il servizio nasce dalla collaborazione tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/car-pooling-gratuito-a-roccaraso-dalla-prossima-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Microgen Forum</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-microgen-forum/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-microgen-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Microgen Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7636</guid>
		<description><![CDATA[Sta per partire il Forum sulla microgenerazione, ovvero la generazione di energia distribuita di piccola taglia. L’appuntamento del 2012 è fissato per il 21 Marzo presso la sede della Camera di Commercio di Milano, a palazzo Turati. Il convegno, giunto alla sesta edizione quest’anno, focalizza in una sola giornata tutti i temi di interesse per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-microgen-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verona, a Maggio conferenza fotovoltaico</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/verona-a-maggio-conferenza-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/verona-a-maggio-conferenza-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[moduli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7628</guid>
