﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio di Energia</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiodienergia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiodienergia.it</link>
	<description>Risparmia Energia per te e per l&#039;Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Dal GSE, le rinnovabili diventano etiche</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/dal-gse-le-rinnovabili-diventano-etiche/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/dal-gse-le-rinnovabili-diventano-etiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[impianti eolici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili etiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8614</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei progetti proposti dal Gestore dei Servizi Energetici che desta più curiosità, nell&#8217;ambito del piano sulle rinnovabili relativo ai prossimi anni è certamente il fatto di voler rendere le fonti rinnovabili &#8220;etiche&#8220;. Per farlo si tenterà di introdurle all&#8217;interno di carceri e comunità per diffondere la cultura del vivere rinnovabile. Volendo puntualizzare sul termine, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/dal-gse-le-rinnovabili-diventano-etiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treni in Germania</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/treni-in-germania/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/treni-in-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[alta velocità]]></category>
		<category><![CDATA[settore ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti ferroviari]]></category>
		<category><![CDATA[treni ad alta velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8552</guid>
		<description><![CDATA[In Italia il settore ferroviario vive giorni caldi, grazie alla TAV inVal di Susa, all&#8217;inizio delle attività di Italo, il treno ad alta velocità di Ntv – Nuovo Trasporto Ferroviario e della conseguente concorrenza con Trenitalia, all&#8217;affidamento a Bombardier ed Ansaldo Breda della commessa per la realizzazione dei nuovi treni ad alta velocità, che dovrebbero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/treni-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giretto d&#8217;Italia, la reazione alla mobilità ciclistica di Roma</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/giretto-ditalia-la-reazione-alla-mobilita-ciclistica-di-roma/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/giretto-ditalia-la-reazione-alla-mobilita-ciclistica-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8604</guid>
		<description><![CDATA[La classifica redatta di recente denominata Giretto d&#8217;Italia che suddivide le città a seconda del&#8217;indice di sostenibilità collegato con l&#8217;utilizzo della bici vede Roma attestarsi ad una delle ultime posizioni, ecco perchè il Sindaco Alemanno ha deciso di partire con un piano per creare più spazi per i ciclisti. La posizione acquisita dalla capitale afferma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/giretto-ditalia-la-reazione-alla-mobilita-ciclistica-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano i reati ambientali</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/riciclo/aumentano-i-reati-ambientali/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/riciclo/aumentano-i-reati-ambientali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Aumentano i reati ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo Forestale dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[incendi boschivi]]></category>
		<category><![CDATA[reati ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8515</guid>
		<description><![CDATA[I dati raccolti sugli interventi del Corpo Forestale dello Stato raccontano quanto poco qualcuno tenga all&#8217;ambiente nel quale vive. Il Corpo Forestale dello Stato conferma il raddoppio degli incendi boschivi e la gestione illegale dello smaltimento rifiuti. Ottocentomila controlli per 16mila reati accertati: è il bilancio dell&#8217;attività 2011 del Corpo Forestale dello Stato: un dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/riciclo/aumentano-i-reati-ambientali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia dalle vibrazioni, arrivano i caricabatterie piezoelettrici</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/energia-dalle-vibrazioni-arrivano-i-caricabatterie-piezoelettrici/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/energia-dalle-vibrazioni-arrivano-i-caricabatterie-piezoelettrici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[caricabatterie]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti alternative]]></category>
		<category><![CDATA[telefono cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8598</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea di realizzare batterie con energia infinita sembra un&#8217;ipotesi utopica ma sembra che un gruppo di ricerca tedesco si sia quantomeno avvicinato al risultato con una batteria che sfrutta l&#8217;energia prodotta dalle vibrazioni per accumularla all&#8217;interno di ogni tipo di dispositivo che altrimenti andrebbe alimentato a pile. Si tratta ormai di cosa risaputo il fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/energia-dalle-vibrazioni-arrivano-i-caricabatterie-piezoelettrici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso l&#8217;edificio ad energia &#8220;quasi&#8221; zero</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/verso-ledificio-ad-energia-quasi-zero/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/verso-ledificio-ad-energia-quasi-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco casa ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Bioedilizia Italia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fiera Energethica 2012]]></category>
		<category><![CDATA[From Efficient Building to Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8540</guid>
		<description><![CDATA[Il tema dell’edificio quasi zero si pone come elemento cardine del complesso sistema di relazioni che muovono una Smart City, dalle politiche per l’incentivazione dell’efficienza energetica negli edifici alla pianificazione della città in chiave eco sostenibile passando attraverso un’anteprima delle principali normative europee e come un focus privilegiato al mondo dell’impresa, l’innovazione di prodotto e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/verso-ledificio-ad-energia-quasi-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano le nuove centrali fotovoltaiche galleggianti</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/arrivano-le-nuove-centrali-fotovoltaiche-galleggianti/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/arrivano-le-nuove-centrali-fotovoltaiche-galleggianti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[celle fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico galleggiante]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8589</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei problemi che contraddistingue i pannelli fotovoltaici e la loro installazione è l&#8217;impatto ambientale. Per risolvere il problema uno studio di architettura ha ideato un sistema per posizionare gli impianti fotovoltaici sul pelo libero dell&#8217;acqua dei fiumi e dei canali inutilizzati in maniera da azzerare di fatto il loro impatto ambientale. Il problema che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/arrivano-le-nuove-centrali-fotovoltaiche-galleggianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioedilizia Italia 2012</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/bioedilizia-italia-2012/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/bioedilizia-italia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco casa ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Bioedilizia Italia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fiera Energethica 2012]]></category>
		<category><![CDATA[From Efficient Building to Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8538</guid>
		<description><![CDATA[Il forum Bioedilizia Italia 2012 è giunto alla quarta edizione. Il tema dell&#8217;edizione di quest&#8217;anno è VERSO L’EDIFICIO A ENERGIA “QUASI ZERO”: IL RUOLO DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEL MERCATO &#8211; From Efficient Building to Smart City e si terrà nei giorni 24-25 maggio 2012 a Torino, presso il complesso Lingotto Fiere nel contesto della fiera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/bioedilizia-italia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappa artica</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/mappa-artica/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/mappa-artica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 04:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Artico]]></category>
		<category><![CDATA[CryoSat]]></category>
		<category><![CDATA[sfruttamento sostenibile dell'artico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8529</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta è stata elaborata una mappa in alta definizione delle variazioni stagionali dei ghiacci dell&#8217;Artico. Questo lavoro è stato presento a Londra, presso la Royal Society. La mappa è stata realizzata elaborando i dati provenienti dal satellite CryoSat dell&#8217;Agenzia Spaziale Europea (Esa). Il satellite CryoSat, operativo da un anno e mezzo, ha rilasciato i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/mappa-artica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verona, successo per il Solarexpo</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/verona-successo-per-il-solarexpo/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/verona-successo-per-il-solarexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[solarexpo]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8585</guid>
		<description><![CDATA[Una delle mostre più importanti del settore delle rinnovabili ha tenuto aperti fino ad oggi i battenti a Verona, si tratta del Solarexpo, una delle organizzazioni più importanti a livello mondiale con record di visistatori ed aziende espositrici quest&#8217;anno con partner internazionali e con un area esposizione grandissima. Per dimostrare il successo dell&#8217;evento, che ormai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/verona-successo-per-il-solarexpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il progetto AIRMEX</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/eco-casa-immobili/il-progetto-airmex/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/eco-casa-immobili/il-progetto-airmex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco casa ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[progetto AIRMAX]]></category>
		<category><![CDATA[progetto AIRMEX]]></category>
		<category><![CDATA[rischi per la salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8526</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca finanziata dall&#8217;UE dimostra che spesso gli inquinanti sono più presenti negli ambienti chiusi che in quelli esterni. Il progetto AIRMEX (&#8220;European Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment Project&#8221;) ha studiato la qualità dell&#8217;aria degli ambienti interni e i valori relativi all&#8217;esposizione individuale all&#8217;inquinamento, attraverso la misurazione di 19 composti organici volativi (tra i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/eco-casa-immobili/il-progetto-airmex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas naturale, quanto inquina ?</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/gas-naturale-quanto-inquina/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/gas-naturale-quanto-inquina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio e Combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[gas naturale]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8579</guid>
		<description><![CDATA[Arriva dall&#8217;America la ricerca che si propone di valutare quale sia il reale livello di emissioni di CO2 prodotte dal gas naturale utilizzato per le auto, per dimostrare se quella che viene definita la scelta più ecologica per l&#8217;uso dell&#8217;auto sia realmente quella che guarda più al rispetto dell&#8217;ambiente. Il settore che studia come realizzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/gas-naturale-quanto-inquina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova vita ai rifiuti o spreco di possibilità?</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/riciclo/nuova-vita-ai-rifiuti-o-spreco-di-possibilita/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/riciclo/nuova-vita-ai-rifiuti-o-spreco-di-possibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[combustibili solidi secondari]]></category>
		<category><![CDATA[reimpiego di rifiuti urbani]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8524</guid>
		<description><![CDATA[Sono 32 milioni di tonnellate il quantitativo di rifiuti urbani che annualmente vengono prodotti  in Italia. questi rifiuti ben 21 tonnellate finiscono in una discarica senza alcuna differenziazione. Eppure questi stessi rifiuti potrebbero essere destinati ad altro. Per esempio, questi rifiuti potrebbero essere considerati combustibili solidi secondari, se si cercasse di recuperarli per essere utilizzati nel settore industriale, in particolare nei cementifici, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/riciclo/nuova-vita-ai-rifiuti-o-spreco-di-possibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli solari a foglia, 47% di energia in più</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/pannelli-solari-a-foglia-47-di-energia-in-piu/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/pannelli-solari-a-foglia-47-di-energia-in-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[celle fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[silicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8575</guid>
		<description><![CDATA[Gli impianti fotovoltaici sono di certo uno dei sistemi più diffusi per produrre energia pulita ma grazie ad un nuovo sistema in arrivo dall&#8217;Università di Princeton sarà possibile aumentarne l&#8217;efficienza. Il tutto nasce con una nuova cella solare dalla forma di una foglia che promette miracoli quanto ad efficienza. Le celle in questione, differentemente dalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/pannelli-solari-a-foglia-47-di-energia-in-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia vicina agli obiettivi del Protocollo di Kyoto</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/italia-vicina-agli-obiettivi-del-protocollo-di-kyoto/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/italia-vicina-agli-obiettivi-del-protocollo-di-kyoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi del Protocollo di Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio forestale italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8521</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi 20 anni il patrimonio forestale italiano è aumentato di circa 1,7 milioni di ettari, raggiungendo una superficie di oltre 10 milioni e 400 mila ettari, per 12 miliardi di alberi a ricoprire il suolo nazionale. Lo conferma il Corpo Forestale dello Stato, aggiungendo dati importanti sul carbonio contenuto sui suoli forestali. Il suolo forestale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/italia-vicina-agli-obiettivi-del-protocollo-di-kyoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Settore alberghiero diventa sempre più.. green!</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-settore-alberghiero-diventa-sempre-piu-green/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-settore-alberghiero-diventa-sempre-piu-green/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi ecostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8565</guid>
		<description><![CDATA[Come tutti sappiamo, già da qualche anno, è iniziata quella che gli ecologisti di tutto il mondo chiamano “Rivoluzione verde”. Sono sempre più numerosi i settori in cui oramai, il rispetto dell’ambiente, sembra essere divenuto elemento essenziale nella gestione dei servizi. Tra questi ritroviamo anche il settore turistico, divenuto sempre più attento e concentrato sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-settore-alberghiero-diventa-sempre-piu-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic, 84% consumo in meno con nuove lampadine 40W</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/panasonic-84-consumo-in-meno-con-nuove-lampadine-40w/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/panasonic-84-consumo-in-meno-con-nuove-lampadine-40w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco casa ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[L'illuminazione a LED]]></category>
		<category><![CDATA[lampadine a risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8560</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato delle energia passa anche per quello delle lampadine, un mercato in forte evoluzione che ha vissuto il passaggio dalle lampadine ad incandescenza a quelle a basso consumo. Questo mercato ora sta vivendo un nuovo passaggio verso il LED con stravolgenti novità dalle elevate prestazioni che arrivano da Panasonic. L&#8217;azienda ha infatti realizzato delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/panasonic-84-consumo-in-meno-con-nuove-lampadine-40w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assolombarda e la Carta dei Principi per la Sostenibilità Ambientale</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/assolombarda-e-la-carta-dei-principi-per-la-sostenibilita-ambientale/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/assolombarda-e-la-carta-dei-principi-per-la-sostenibilita-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Assolombarda]]></category>
		<category><![CDATA[Carta dei Principi per la Sostenibilità Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8518</guid>
		<description><![CDATA[Assolombarda (Associazione delle imprese industriali e del terziario dell&#8217;area milanese), insieme a un primo gruppo composto da 80 imprese a lei associate, hanno sottoscritto la Carta dei Principi per la Sostenibilità Ambientale. Questa carta nasce all&#8217;interno della collaborazione tra Confindustria ed il Ministero dell&#8217;Ambiente al fine di contribuire attivamente alla prossima Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/assolombarda-e-la-carta-dei-principi-per-la-sostenibilita-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina, entro il 2018 ci saranno 60 milioni di bici</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/cina-entro-il-2018-ci-saranno-60-milioni-di-bici/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/cina-entro-il-2018-ci-saranno-60-milioni-di-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[bici elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[bicipolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8553</guid>
		<description><![CDATA[La crescita e lo sviluppo della mobilità sostenibile su bici è da tempo al centro della discussione sostenibile nel nostro paese, ma al contempo accade che in altri Paesi in via di sviluppo già si pensi a raggiungere la quota di 60  milioni di bici elettriche. Accade in Cina dove ormai la politica è rivolta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/trasporti-eco-efficienti/cina-entro-il-2018-ci-saranno-60-milioni-di-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenbuilding &#8211; Mostra e convegno internazionale su efficienza energetica e architettura sostenibile</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/greenbuilding-mostra-e-convegno-internazionale-su-efficienza-energetica-e-architettura-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/greenbuilding-mostra-e-convegno-internazionale-su-efficienza-energetica-e-architettura-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 04:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco casa ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[architettura sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[greenbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[SOLARCH]]></category>
		<category><![CDATA[solarexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=8549</guid>
		<description><![CDATA[Domani, 9 maggio 2012, a Verona si apre le porte alla sesta edizione di Greenbuilding, la mostra-convegno internazionale sull&#8217;efficienza energetica e l&#8217;architettura sostenibile. Un evento caratterizzato da una crescita costante e da un sempre più ampio riconoscimento da parte degli operatori nazionali e internazionali. Greenbuilding si è affermato a livello italiano come la vetrina per eccellenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/greenbuilding-mostra-e-convegno-internazionale-su-efficienza-energetica-e-architettura-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

