﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio di Energia &#187; Energia rinnovabile</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiodienergia.it/tag/energia-rinnovabile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiodienergia.it</link>
	<description>Risparmia Energia per te e per l&#039;Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Google vince il premio &#8220;Azienda Green&#8221; di Greenpeace</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/google-vince-il-premio-azienda-green-di-greenpeace/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/google-vince-il-premio-azienda-green-di-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia da Solare Termodinamico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[google e solare]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7843</guid>
		<description><![CDATA[Stando alla lista stilata da Greenpeace, quest&#8217;anno è Google l&#8217;azienda mondiale più eco compatibile e con minor impatto ambientale. Abbiamo già visto come ha risolto il problema prati assumendo delle simpatiche caprette, ma è impegnata su più fronti per ridurre al minimo i consumi energetici e l&#8217;inquinamento. Arrivati alla loro quinta edizione, i guerrieri di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/google-vince-il-premio-azienda-green-di-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Sun ed i suoi piani per il minieolico</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/universal-sun-ed-i-suoi-piani-per-il-minieolico/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/universal-sun-ed-i-suoi-piani-per-il-minieolico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7835</guid>
		<description><![CDATA[Si fa più vicino l&#8217;avvio della realizzazione dei cinque progetti da 60 kW sviluppati da Universal Sun.  Gli studi hanno  confermato la buona ventosità dei siti opzionati. I preventivi di connessione alla rete, tutti già  ricevuti e accettati, confermano un allaccio in bassa tensione configurato in assenza di complessità. Gli iter autorizzativi sono stati avviati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/universal-sun-ed-i-suoi-piani-per-il-minieolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia dal sole in California</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/energia-dal-sole-in-california/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/energia-dal-sole-in-california/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7790</guid>
		<description><![CDATA[La città di San Diego è leader in California, quando si tratta di energia solare, secondo questa nuova analisi del California Environment Research. Nel 2011, a San Diego sono stati realizzati 4.507 impianti di energia solare che generano circa 36,7 megawatt di energia dal sole. Questi dati, in prospettiva, secondo l’ente dell&#8217;ambiente della California sarebbero sufficienti a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/energia-dal-sole-in-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico a concentrazione, il nuovo traguardo energetico</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/fotovoltaico-a-concentrazione-il-nuovo-traguardo-energetico/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/fotovoltaico-a-concentrazione-il-nuovo-traguardo-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia da Solare Termodinamico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[accumulatori]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[produzione elettricità con fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7719</guid>
		<description><![CDATA[Da tempo si parla di innovazioni tecnologiche nel campo del fotovoltaico, come quella &#8220;sun free&#8221; che riesce a produrre energia sfruttando il calore del sole e non i suoi raggi, o i nastri flessibili in fluoruro polivinile capaci di produrre energia in qualsiasi condizione meteo. Ora si parlerà di un metodo ingegnoso e semplicissimo, ossia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/fotovoltaico-a-concentrazione-il-nuovo-traguardo-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania, 25 MW installati da EGP</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/egp-ed-i-suoi-obiettivi-raggiunti-seconda-parte/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/egp-ed-i-suoi-obiettivi-raggiunti-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 04:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[In Romania, entrano in esercizio i parchi eolici di Corugea e i primi 25 MW di Moldova Noua. L&#8217;impianto di Corugea, nella regione della Tulcea, ha una capacità installata di 70 MW. E&#8217; costituito da 35  aerogeneratori V-90 da 2 MW ciascuno, in grado di produrre circa 190 milioni di chilowattora all&#8217;anno, sufficienti a soddisfare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/egp-ed-i-suoi-obiettivi-raggiunti-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel Green Power ha raggiunto il suo obiettivo</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/enel-green-power-ha-raggiunto-il-suo-obiettivo/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/enel-green-power-ha-raggiunto-il-suo-obiettivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7378</guid>
		<description><![CDATA[Enel Green Power conclude il 2011 raggiungendo l&#8217;obiettivo della società della capacità organica addizionale installata. Questo è quanto viene  comunicato ai mercati. Con oltre 880 MW di nuova capacità installata nel corso dell&#8217;anno, Enel Green Power con un business integrato a livello internazionale, conferma la sua leadership nel settore. Francesco Starace, ceo di Enel Green Power [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/enel-green-power-ha-raggiunto-il-suo-obiettivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia il 25,5% dell&#8217;energia è prodotta da fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[Poco più di un quarto di tutta la produzione di energia elettrica in Italia, ovvero il 25,5 per cento, che risulta essere  pari a 76.964.4 GWh, è prodotta da fonti rinnovabili. La produzione di  elettricità dall&#8216;idrico rappresenta ben i due terzi tra tutte le fonti rinnovabili. Le altre fonti rinnovabili sono tuttavia in crescita, come, per esempio, le biomasse, l&#8217;eolico, geotermico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terna e Legambiente, un&#8217;accordo per la sostenibilità della rete</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/terna-e-lega-ambiente-unaccordo-per-la-sostenibilitadella-rete/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/terna-e-lega-ambiente-unaccordo-per-la-sostenibilitadella-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7151</guid>
		<description><![CDATA[Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Legambiente e Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Terna, la società responsabile dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, hanno dato vita ad un Protocollo di Intesa per mettere a punto attività di collaborazione inerenti al Piano di Sviluppo (PdS) di Terna. In una nota sull&#8217;accordo si rende noto che lo strumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/terna-e-lega-ambiente-unaccordo-per-la-sostenibilitadella-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EON riceve il premio Green Energy</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/eon-riceve-il-premio-green-energy/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/eon-riceve-il-premio-green-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7115</guid>
		<description><![CDATA[E.ON Climate &#38; Renewables, Gruppo E.On,  ha ricevuto il premio &#8220;Green Energy Generator of the Year&#8221; dal Platts, fornitore leader mondiale di informazioni sull&#8217;energia e sulle materie prime. La società ha ricevuto il riconoscimento a New York come miglior produttore di parchi eolici offshore. La giuria, composta da esperti internazionali nel campo energetico, ha dichiarato che, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/eon-riceve-il-premio-green-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo WiseEnergy, una società italiana, per il solare in Gran Bretagna</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/gruppo-wiseenergy-una-societa-italiana-per-il-solare-in-gran-bretagna/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/gruppo-wiseenergy-una-societa-italiana-per-il-solare-in-gran-bretagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 04:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7052</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo WiseEnergy è una società italiana che si occupa della gestione in outsourcing di impianti fotovoltaici, joint-venture tra NextEnergy Capital e Kenergia. Il gruppo si è dato come obiettivo quello di porsi come interlocutore unico per quegli investitori del settore fotovoltaico, che non siano dotati di proprie strutture operative, tecniche e gestionali.  WiseEnergy è infatti in grado di integrare tutte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/gruppo-wiseenergy-una-societa-italiana-per-il-solare-in-gran-bretagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor Show: la mobilità ad impatto zero è possibile con Enel</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/motor-show-la-mobilita-ad-impatto-zero-e-possibile-con-enel/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/motor-show-la-mobilita-ad-impatto-zero-e-possibile-con-enel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 04:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Una gamma di offerte di Enel Energia tutte dedicate ai veicoli elettrici e a impatto zero per l&#8217;ambiente, grazie alla fornitura di energia al 100% da fonti rinnovabili. Questa è la novità presentata ad Electric City, il padiglione del Motor Show di Bologna, tutto dedicato alla mobilità sostenibile che, per il secondo anno consecutivo, è firmata &#8221;Powered by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/motor-show-la-mobilita-ad-impatto-zero-e-possibile-con-enel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico nel cagliaritano</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/impianto-fotovoltaico-nel-cagliaritano/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/impianto-fotovoltaico-nel-cagliaritano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 04:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6977</guid>
		<description><![CDATA[Sorge a Villasor un grande impianto fotovoltaico di ventisei ettari di serre in grado di produrre 20 megawatt di energia elettrica, che equivalgono ai consumi elettrici annuali di 10mila abitazioni con una riduzione di 25mila tonnellate di emissione di Co2. La struttura è  già allacciata alla rete, ed è stata realizzata da due multinazionali che per la prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/impianto-fotovoltaico-nel-cagliaritano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passera: rigore, austerità e creazione di posti di lavoro</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/passera-rigore-austerita-e-creazione-di-posti-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/passera-rigore-austerita-e-creazione-di-posti-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6897</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro allo sviluppo economico Corrado Passera durante una deliberazione pubblica al Consiglio Energia Ue in corso oggi a Bruxelles rende noto che &#8220;nell&#8217;assegnazione dei fondi Ue non si creino distorsioni competitive tra gli operatori dei vari paesi&#8221;. Comincia così l&#8217;esordio del neo ministro Passera al Consiglio, sottolineando che &#8220;creare un mercato interno molto concorrenziale ci deve portare ad abbassare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/passera-rigore-austerita-e-creazione-di-posti-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia rinnovabile: Unicredit e WWF per l&#8217;energia autoprodotta</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/energia-rinnovabile-unicredit-e-wwf-per-lenergia-autoprodotta/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/energia-rinnovabile-unicredit-e-wwf-per-lenergia-autoprodotta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6875</guid>
		<description><![CDATA[Diventare autoproduttori di energia pulita e sostenibile riducendo sensibilmente, oltre alla bolletta energetica, le emissioni di CO2. Questa è la soluzione che Officinae Verdi Spa, un&#8217;azienda partecipata da Unicredit, fondazione WWF e Solon per il fotovoltaico, che offre alle famiglie e alle piccole e medie imprese abruzzesi, un modo per abbattere i costi della bollette di luce e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/energia-rinnovabile-unicredit-e-wwf-per-lenergia-autoprodotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre più alimentata dal sole anche la Pepsi, per ridurre l&#8217;impiego da fonti esterne di energia elettrica e le emissioni di CO2.</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/sempre-piu-alimentata-dal-sole-anche-la-pepsi-per-ridurre-limpiego-da-fonti-esterne-di-energia-elettrica-e-le-emissioni-di-co2/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/sempre-piu-alimentata-dal-sole-anche-la-pepsi-per-ridurre-limpiego-da-fonti-esterne-di-energia-elettrica-e-le-emissioni-di-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 04:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[anche la pepsi crede nell'energia solare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/sempre-piu-alimentata-dal-sole-anche-la-pepsi-per-ridurre-limpiego-da-fonti-esterne-di-energia-elettrica-e-le-emissioni-di-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoincentivi per gli immobili.</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/ecoincentivi-per-gli-immobili/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/ecoincentivi-per-gli-immobili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e contributi]]></category>
