﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio di Energia &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiodienergia.it/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiodienergia.it</link>
	<description>Risparmia Energia per te e per l&#039;Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Energia dal sole in California</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/energia-dal-sole-in-california/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/energia-dal-sole-in-california/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7790</guid>
		<description><![CDATA[La città di San Diego è leader in California, quando si tratta di energia solare, secondo questa nuova analisi del California Environment Research. Nel 2011, a San Diego sono stati realizzati 4.507 impianti di energia solare che generano circa 36,7 megawatt di energia dal sole. Questi dati, in prospettiva, secondo l’ente dell&#8217;ambiente della California sarebbero sufficienti a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/energia-dal-sole-in-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clini, fondi Ue solo per la raccolta differenziata ed inceneritori</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/clini-fondi-ue-solo-a-differenziata-e-inceneritori/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/clini-fondi-ue-solo-a-differenziata-e-inceneritori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7759</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro dell&#8217;Ambiente, Corrado Clini, durante l&#8217;audizione in commissione Ecomafie, a proposito del suo recente incontro a Bruxelles sulla situazione della gestione dei rifiuti in Campania spiega che &#8220;il commissario Ue all&#8216;Ambiente si è detto disponibile a scongelare i fondi di coesione non per le discariche, ma soltanto per la raccolta differenziata e gli inceneritori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/clini-fondi-ue-solo-a-differenziata-e-inceneritori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico a concentrazione, il nuovo traguardo energetico</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/fotovoltaico-a-concentrazione-il-nuovo-traguardo-energetico/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/fotovoltaico-a-concentrazione-il-nuovo-traguardo-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia da Solare Termodinamico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[accumulatori]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[produzione elettricità con fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7719</guid>
		<description><![CDATA[Da tempo si parla di innovazioni tecnologiche nel campo del fotovoltaico, come quella &#8220;sun free&#8221; che riesce a produrre energia sfruttando il calore del sole e non i suoi raggi, o i nastri flessibili in fluoruro polivinile capaci di produrre energia in qualsiasi condizione meteo. Ora si parlerà di un metodo ingegnoso e semplicissimo, ossia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/fotovoltaico-a-concentrazione-il-nuovo-traguardo-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto sulla sostenibilità delle bioenergie</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/rapporto-sulla-sostenibilita-delle-bioenergie/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/rapporto-sulla-sostenibilita-delle-bioenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7610</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;occasione per l&#8217;annuncio della pubblicazione del rapporto &#8220;The Global Bioenergy Partnership Sustainability Indicators for Bioenergy&#8221; è l&#8217;apertura dei lavori del World Future Energy Summit e il lancio dell&#8217;Anno internazionale dell&#8217;energia sostenibile per tutti, oggi ad Abu Dhabi. Edison Lobao, Ministro dell&#8217;Energia del Brasile, paese che co-presiede la GBEP insieme all&#8217;Italia, si è congratulato con &#8220;tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/rapporto-sulla-sostenibilita-delle-bioenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 e 8 maggio a Verona l&#8217;italian PV Summit</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/7-e-8-maggio-a-verona-litalian-pv-summit/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/7-e-8-maggio-a-verona-litalian-pv-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7600</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;ulteriore forte abbassamento dei prezzi dei moduli, e l&#8217;esplosione del mercato interno cinese, sono i fattori destinati a caratterizzare profondamente il mercato fotovoltaico mondiale, sempre più proiettato verso una crescita esponenziale. Sul versante produttivo, è iniziata una fase di consolidamento a livello globale, con la previsione di un&#8217;uscita dal mercato dei player industriali più deboli. Questo è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/7-e-8-maggio-a-verona-litalian-pv-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paolo Vigevano esplica la sua visione nel futuro dell&#8217;energia</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/paolo-vigevano-esplica-la-sua-visione-nel-futuro-dellenergia/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/paolo-vigevano-esplica-la-sua-visione-nel-futuro-dellenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 04:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7486</guid>
		<description><![CDATA[“Il percorso fin qui compiuto ha portato indubbiamente risultati positivi come, ad esempio, le opportunità di scelta per i consumatori e l’entrata sulla scena competitiva di nuovi operatori. In Italia, però, i mercati energetici hanno ancora molta strada da percorrere per ridurre il divario di prezzo dell’energia elettrica con gli altri principali Paesi Europei, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/paolo-vigevano-esplica-la-sua-visione-nel-futuro-dellenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;imprevedibilità rende poco plausibile il nucleare</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-nucleare/limprevedibilita-rende-poco-plausibile-il-nucleare/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-nucleare/limprevedibilita-rende-poco-plausibile-il-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[imprevedibilità]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7430</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;energia nucleare è una delle forme meno astute di produzione di energia. Per quanto si possano costruire centrali superspettacolari, piene di misure di sicurezza, dovrai comunque fare i conti con due fattori: l&#8217;imprevedibilità umana e l&#8217;imprevedibilità della natura. L&#8217;imprevedibilità umana ha provocato il disastro di Chernobyl. L&#8217;imprevedibilità della natura quello di Fukushima. La Terra è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-nucleare/limprevedibilita-rende-poco-plausibile-il-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania, 25 MW installati da EGP</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/egp-ed-i-suoi-obiettivi-raggiunti-seconda-parte/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/egp-ed-i-suoi-obiettivi-raggiunti-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 04:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[In Romania, entrano in esercizio i parchi eolici di Corugea e i primi 25 MW di Moldova Noua. L&#8217;impianto di Corugea, nella regione della Tulcea, ha una capacità installata di 70 MW. E&#8217; costituito da 35  aerogeneratori V-90 da 2 MW ciascuno, in grado di produrre circa 190 milioni di chilowattora all&#8217;anno, sufficienti a soddisfare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/egp-ed-i-suoi-obiettivi-raggiunti-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel Green Power ha raggiunto il suo obiettivo</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/enel-green-power-ha-raggiunto-il-suo-obiettivo/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/enel-green-power-ha-raggiunto-il-suo-obiettivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7378</guid>
		<description><![CDATA[Enel Green Power conclude il 2011 raggiungendo l&#8217;obiettivo della società della capacità organica addizionale installata. Questo è quanto viene  comunicato ai mercati. Con oltre 880 MW di nuova capacità installata nel corso dell&#8217;anno, Enel Green Power con un business integrato a livello internazionale, conferma la sua leadership nel settore. Francesco Starace, ceo di Enel Green Power [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/enel-green-power-ha-raggiunto-il-suo-obiettivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pneumatici usati,Energia,Sigarette</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/pneumatici-usatienergiasigarette/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/pneumatici-usatienergiasigarette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio e Combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7339</guid>
		<description><![CDATA[Sono almeno venti anni che si è capita una semplice cosa: ci sono un sacco di pneumatici usati. Perchè buttarli, perchè riempirci delle discariche, quando si può semplicemente usarli per produrre energia? Il primo impianto in grado di sfruttare l&#8217;energia ottenuta dai pneumatici usati aprì nel 1991, dalle parti del Connecticut. Gran parte degli impianti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/pneumatici-usatienergiasigarette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sony progetta le Bio-batterie di carta &amp; acqua</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/la-sony-progetta-le-bio-batterie-di-carta-acqua/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/la-sony-progetta-le-bio-batterie-di-carta-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia da Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazioni tecnologiche]]></category>
		<category><![CDATA[ioni di litio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7274</guid>
		<description><![CDATA[Visti i continui abbattimenti di frontiere nel mondo dell&#8217;innovazione tecnologica, con gli smartphone, fotocamere, tablet e quant&#8217;altro, si guarda avanti anche per le batterie che alimenteranno questi dispositivi. Le odierne batterie, sono si efficienti, ma hanno il piccolo difetto di essere estremamente inquinanti, e di essere formate da zinco o altri metalli tossici ed estremamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/la-sony-progetta-le-bio-batterie-di-carta-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia il 25,5% dell&#8217;energia è prodotta da fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[Poco più di un quarto di tutta la produzione di energia elettrica in Italia, ovvero il 25,5 per cento, che risulta essere  pari a 76.964.4 GWh, è prodotta da fonti rinnovabili. La produzione di  elettricità dall&#8216;idrico rappresenta ben i due terzi tra tutte le fonti rinnovabili. Le altre fonti rinnovabili sono tuttavia in crescita, come, per esempio, le biomasse, l&#8217;eolico, geotermico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;unico futuro possibile: il solare ?</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/lunico-futuro-possibile-il-solare/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/lunico-futuro-possibile-il-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7304</guid>
		<description><![CDATA[Quale è la fonte di energia inesauribile a lunghissimo termine? Quella fonte di energia che mette in moto tutte le altre? L&#8217;energia solare. Senza il sole non ci sarebbe il petrolio. Il sole rimarrà lassù perlomeno per altri cinque miliardi di anni. Nessuna altra fonte di energia ha le potenzialità che ha l&#8216;energia solare. L&#8217;idrogeno? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/lunico-futuro-possibile-il-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: Saipem si aggiudica nuovi contratti</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/energia-saipem-si-aggiudica-nuovi-contratti/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/energia-saipem-si-aggiudica-nuovi-contratti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7232</guid>
		<description><![CDATA[La Saipem si è aggiudicata nuovi contratti E &#38; C Offshore in Sud America, per un valore di circa 600 milioni di dollari. La Saipem si è aggiudicata in Brasile, da Petrobras un contratto EPIC per la realizzazione del gasdotto Lula NE &#8211; Cernambi, nella Regione Pre-Salt del Santos Basin, circa 270 chilometri al largo della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/energia-saipem-si-aggiudica-nuovi-contratti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terna e Legambiente, un&#8217;accordo per la sostenibilità della rete</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/terna-e-lega-ambiente-unaccordo-per-la-sostenibilitadella-rete/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/terna-e-lega-ambiente-unaccordo-per-la-sostenibilitadella-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7151</guid>
		<description><![CDATA[Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Legambiente e Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Terna, la società responsabile dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, hanno dato vita ad un Protocollo di Intesa per mettere a punto attività di collaborazione inerenti al Piano di Sviluppo (PdS) di Terna. In una nota sull&#8217;accordo si rende noto che lo strumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/terna-e-lega-ambiente-unaccordo-per-la-sostenibilitadella-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EON riceve il premio Green Energy</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/eon-riceve-il-premio-green-energy/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/eon-riceve-il-premio-green-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7115</guid>
		<description><![CDATA[E.ON Climate &#38; Renewables, Gruppo E.On,  ha ricevuto il premio &#8220;Green Energy Generator of the Year&#8221; dal Platts, fornitore leader mondiale di informazioni sull&#8217;energia e sulle materie prime. La società ha ricevuto il riconoscimento a New York come miglior produttore di parchi eolici offshore. La giuria, composta da esperti internazionali nel campo energetico, ha dichiarato che, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/eon-riceve-il-premio-green-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si spreca molto del calore prodotto nelle centrali elettriche</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/si-spreca-molto-del-il-calore-prodotto-nelle-centrali-elettriche/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/si-spreca-molto-del-il-calore-prodotto-nelle-centrali-elettriche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7109</guid>
		<description><![CDATA[Gli impianti nazionali, che producono esclusivamente energia elettrica, rilasciano in atmosfera emissioni di CO2, ed allo stesso tempo dissipano anche 164 TWh di energia termica nell’ambiente, pari a 14,1 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio.  Questo è il dato che emerge da un rapporto presentato dall’associazione degli “Amici della Terra” in occasione dell&#8217;apertura della Terza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/si-spreca-molto-del-il-calore-prodotto-nelle-centrali-elettriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produrre petrolio a partire dai tacchini morti?</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/produrre-petrolio-a-partire-dai-tacchini-morti/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/produrre-petrolio-a-partire-dai-tacchini-morti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio e Combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[organici]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[tacchini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7018</guid>
