﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio di Energia &#187; Italia</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiodienergia.it/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiodienergia.it</link>
	<description>Risparmia Energia per te e per l&#039;Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Molise, crescita record per le rinnovabili</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/molise-crescita-record-per-le-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/molise-crescita-record-per-le-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Campobasso]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7764</guid>
		<description><![CDATA[Mentre gli altri settori stentano a crescere, cresce l&#8217;Italia delle fonti rinnovabili che non conoscono il significato della crisi. Un esempio è il Molise, una regione capace di installare 1094 impianti dedicati alle fonti rinnovabili nel solo 2011 producendo una potenza complessiva di 115 MW e facendo crescere l&#8216;energia rinnovabile della regione. I nuovi impianti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/molise-crescita-record-per-le-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clini, fondi Ue solo per la raccolta differenziata ed inceneritori</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/clini-fondi-ue-solo-a-differenziata-e-inceneritori/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/clini-fondi-ue-solo-a-differenziata-e-inceneritori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7759</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro dell&#8217;Ambiente, Corrado Clini, durante l&#8217;audizione in commissione Ecomafie, a proposito del suo recente incontro a Bruxelles sulla situazione della gestione dei rifiuti in Campania spiega che &#8220;il commissario Ue all&#8216;Ambiente si è detto disponibile a scongelare i fondi di coesione non per le discariche, ma soltanto per la raccolta differenziata e gli inceneritori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/clini-fondi-ue-solo-a-differenziata-e-inceneritori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal rapporto ENEA i risultati del risparmio energetico 2010</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/dal-rapporto-enea-i-risultati-del-risparmio-energetico-2010/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/dal-rapporto-enea-i-risultati-del-risparmio-energetico-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 04:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7614</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entità del risparmio energetico conseguito a fine 2010 è stato pari a 47.800 GWh/anno, ed è andato oltre gli obiettivi prefissati dal Piano di Azione per l&#8217;efficienza energetica del 2007, che prevedeva un risparmio energetico di circa 35.658 GWh/anno. Sono i dati emersi dal Rapporto presentato ieri dall&#8217;Enea sull&#8217;efficienza energetica nel quale vengono analizzati e valutati gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/dal-rapporto-enea-i-risultati-del-risparmio-energetico-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 e 8 maggio a Verona l&#8217;italian PV Summit</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/7-e-8-maggio-a-verona-litalian-pv-summit/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/7-e-8-maggio-a-verona-litalian-pv-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7600</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;ulteriore forte abbassamento dei prezzi dei moduli, e l&#8217;esplosione del mercato interno cinese, sono i fattori destinati a caratterizzare profondamente il mercato fotovoltaico mondiale, sempre più proiettato verso una crescita esponenziale. Sul versante produttivo, è iniziata una fase di consolidamento a livello globale, con la previsione di un&#8217;uscita dal mercato dei player industriali più deboli. Questo è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/7-e-8-maggio-a-verona-litalian-pv-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili, 260 miliardi di investimenti nel 2011</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/rinnovabili-260-miliardi-di-investimenti-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/rinnovabili-260-miliardi-di-investimenti-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7584</guid>
		<description><![CDATA[In una fase storica in un cui è la crisi economica a governare il mercato, la green economy si conferma anche nel 2011 come settore che non conosce crisi, nell&#8217;ultimo anno solare infatti gli investimenti sono stati, secondo i calcoli di Bloomberg New Energy Finance,260 miliardi di dollari. Il dato rappresenta un aumento del 5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/rinnovabili-260-miliardi-di-investimenti-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ministero dell&#8217;ambiente manterrà il presidio dei mezzi per il disastro costa</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-ministero-dellambiente-manterra-il-presidio-dei-mezzi-per-il-disastro-costa/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-ministero-dellambiente-manterra-il-presidio-dei-mezzi-per-il-disastro-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 04:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7567</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Abbiamo ribadito, nel corso della riunione operativa, che il ministero dell&#8217;Ambiente ci ha dato disposizioni per mantenere questo presidio con il maggior numero di mezzi possibili&#8221;. A dirlo il responsabile del progetto Castalia, anti-inquinamento marino, del ministero dell&#8217;Ambiente, Lorenzo Barone, dal porto dell&#8217;Isola del Giglio di fronte cui ieri è naufragata la nave Costa Concordia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-ministero-dellambiente-manterra-il-presidio-dei-mezzi-per-il-disastro-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paolo Vigevano esplica la sua visione nel futuro dell&#8217;energia</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/paolo-vigevano-esplica-la-sua-visione-nel-futuro-dellenergia/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/paolo-vigevano-esplica-la-sua-visione-nel-futuro-dellenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 04:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7486</guid>
		<description><![CDATA[“Il percorso fin qui compiuto ha portato indubbiamente risultati positivi come, ad esempio, le opportunità di scelta per i consumatori e l’entrata sulla scena competitiva di nuovi operatori. In Italia, però, i mercati energetici hanno ancora molta strada da percorrere per ridurre il divario di prezzo dell’energia elettrica con gli altri principali Paesi Europei, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/fonti-rinnovabili/paolo-vigevano-esplica-la-sua-visione-nel-futuro-dellenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia, 25,5% energia prodotta da rinnovabili</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/italia-255-energia-prodotta-da-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/italia-255-energia-prodotta-da-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia da Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno energetico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7407</guid>
		<description><![CDATA[Quanto punta il nostro paese sulle fonti rinnovabili, e quali settori sono quelli che danno il contributo maggiore? I dati raccolti affermano che l&#8217;Italia ricava da fonti rinnovabili circa un quarto dell&#8217;energia prodotta in totale (il 25,5% che equivale a 76.964 GWh). Gran parte dell&#8217;energia da fonte rinnovabile però proviene dal settore idrico, il quale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-fotovoltaica/italia-255-energia-prodotta-da-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania, 25 MW installati da EGP</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/egp-ed-i-suoi-obiettivi-raggiunti-seconda-parte/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/egp-ed-i-suoi-obiettivi-raggiunti-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 04:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[In Romania, entrano in esercizio i parchi eolici di Corugea e i primi 25 MW di Moldova Noua. L&#8217;impianto di Corugea, nella regione della Tulcea, ha una capacità installata di 70 MW. E&#8217; costituito da 35  aerogeneratori V-90 da 2 MW ciascuno, in grado di produrre circa 190 milioni di chilowattora all&#8217;anno, sufficienti a soddisfare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-eolica/egp-ed-i-suoi-obiettivi-raggiunti-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel Green Power ha raggiunto il suo obiettivo</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/enel-green-power-ha-raggiunto-il-suo-obiettivo/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/enel-green-power-ha-raggiunto-il-suo-obiettivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7378</guid>
		<description><![CDATA[Enel Green Power conclude il 2011 raggiungendo l&#8217;obiettivo della società della capacità organica addizionale installata. Questo è quanto viene  comunicato ai mercati. Con oltre 880 MW di nuova capacità installata nel corso dell&#8217;anno, Enel Green Power con un business integrato a livello internazionale, conferma la sua leadership nel settore. Francesco Starace, ceo di Enel Green Power [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/enel-green-power-ha-raggiunto-il-suo-obiettivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia il 25,5% dell&#8217;energia è prodotta da fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[Poco più di un quarto di tutta la produzione di energia elettrica in Italia, ovvero il 25,5 per cento, che risulta essere  pari a 76.964.4 GWh, è prodotta da fonti rinnovabili. La produzione di  elettricità dall&#8216;idrico rappresenta ben i due terzi tra tutte le fonti rinnovabili. Le altre fonti rinnovabili sono tuttavia in crescita, come, per esempio, le biomasse, l&#8217;eolico, geotermico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/in-italia-il-255-dellenergia-e-prodotta-da-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo WiseEnergy, una società italiana, per il solare in Gran Bretagna</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/gruppo-wiseenergy-una-societa-italiana-per-il-solare-in-gran-bretagna/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/gruppo-wiseenergy-una-societa-italiana-per-il-solare-in-gran-bretagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 04:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7052</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo WiseEnergy è una società italiana che si occupa della gestione in outsourcing di impianti fotovoltaici, joint-venture tra NextEnergy Capital e Kenergia. Il gruppo si è dato come obiettivo quello di porsi come interlocutore unico per quegli investitori del settore fotovoltaico, che non siano dotati di proprie strutture operative, tecniche e gestionali.  WiseEnergy è infatti in grado di integrare tutte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/energia-solare/gruppo-wiseenergy-una-societa-italiana-per-il-solare-in-gran-bretagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegnato il premio di efficienza energetica</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/assegnato-il-premio-di-efficienza-energetica/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/assegnato-il-premio-di-efficienza-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=7008</guid>
		<description><![CDATA[Nella divisione Illuminazione Pubblica ha ottenuto il riconoscimento il Comune di Sassari per l&#8217;efficientamento dell&#8217;illuminazione pubblica attraverso la riqualificazione e la messa a norma degli impianti comunali per un totale di 8.000 punti luce su 540 chilometri quadrati di superficie. Da segnalare l&#8217;integrazione delle armature con un sistema di regolazione e di trasmissione dati che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/efficienza-e-risparmio-energetico/assegnato-il-premio-di-efficienza-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor Show: la mobilità ad impatto zero è possibile con Enel</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/motor-show-la-mobilita-ad-impatto-zero-e-possibile-con-enel/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/motor-show-la-mobilita-ad-impatto-zero-e-possibile-con-enel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 04:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Una gamma di offerte di Enel Energia tutte dedicate ai veicoli elettrici e a impatto zero per l&#8217;ambiente, grazie alla fornitura di energia al 100% da fonti rinnovabili. Questa è la novità presentata ad Electric City, il padiglione del Motor Show di Bologna, tutto dedicato alla mobilità sostenibile che, per il secondo anno consecutivo, è firmata &#8221;Powered by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/motor-show-la-mobilita-ad-impatto-zero-e-possibile-con-enel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: crescono le vendite di biocarburanti nell&#8217;Ue</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/energia-crescono-le-vendite-di-biocarburanti-nellue/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/energia-crescono-le-vendite-di-biocarburanti-nellue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia da Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio e Combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=6601</guid>
		<description><![CDATA[Crescono le vendite di biocarburanti nell&#8217;Ue e anche l&#8217;Italia accelera sui biocarburanti, provando a seguire i Paesi più attenti alla sostenibilità ambientale con l&#8217;obiettivo di migliorare la produzione interna di energia con progetti come quello sull&#8217;etanolo da biomassa lignocellulosica. Nell&#8217;Unione europea, a valle delle Direttive 28 e 30 del 2009, diversi Stati membri nel 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/energia-crescono-le-vendite-di-biocarburanti-nellue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il progetto europeo sulla sicurezza stradale SOL-Save Our Lives</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-progetto-europeo-sulla-sicurezza-stradale-sol-save-our-lives/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-progetto-europeo-sulla-sicurezza-stradale-sol-save-our-lives/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 04:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti eco-efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[Alcol alla guida]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[Aolt]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Condizioni di vita]]></category>
		<category><![CDATA[cremona]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità della vita]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica Ceca]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza dei bambini]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Slovacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Ungheria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiodienergia.it/?p=5309</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto europeo “SOL &#8211; Save Our Lives. A Comprehensive Road Safety Strategy for Central Europe” (www.sol-project.eu) è promosso da dodici comunità pilota in otto Paesi della regione di Cooperazione Territoriale Comunitario definita “Central Europe” (www.central2013.eu), al fine di rafforzare le proprie strategie per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile e di prevenire morti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmiodienergia.it/notizie/il-progetto-europeo-sulla-sicurezza-stradale-sol-save-our-lives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Fondazione Italia, le regioni più ecologiche d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/da-fondazione-italia-le-regioni-piu-ecologiche-ditalia/</link>
		<comments>http://www.risparmiodienergia.it/innovazione-tecnologica/da-fondazione-italia-le-regioni-piu-ecologiche-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
